Trader's Edge Alerts

07/18/25
Traders Edge Alerts
Sym Break Out Price %Gain Lst Lst Price Lst Price Chg Pivot Base Low %Vol Chg Break Out Date Rating Demand Ind RS RS RS NH Std Dev Sector Stage Order
SLAB 149.63 7/18 149.63 +2.92% 153.705 118.175 100.0 2025-07-18 87 na -1 -1 1.9218 -1
GTLS 171.46 +0.16% 7/18 171.73 +0.16% 173.63 140.5 61.0 2025-07-17 89 na -1 -1 1.6983 -1
TBBK 67.1 +0.77% 7/18 67.62 -1.93% 55.33 48.86 378.0 2025-07-15 95 na -1 -1 3.2546 -1
COCO 37.89 +3.35% 7/18 39.16 -0.31% 37.55 32.78 87.0 2025-07-14 95 na -1 -1 4.4188 -1
FOXA 55.96 +0.52% 7/18 56.25 -0.25% 58.695 52.96 65.0 2025-07-14 96 na -1 -1 2.6223 -1
SEI 31.8 -8.21% 7/18 29.19 +0.62% 30.334 25.03 99.0 2025-07-14 95 na -1 -1 11.8056 -1
TBBK 65.14 +3.81% 7/18 67.62 -1.93% 55.33 48.86 115.0 2025-07-14 93 na -1 -1 3.2546 -1
UGI 36.3 +0.11% 7/18 36.34 +0.89% 36.74 34.61 78.0 2025-07-14 86 na -1 -1 3.6154 -1
WELL 155.16 +2.51% 7/18 159.05 +0.9% 156.22 148.972 78.0 2025-07-11 86 na -1 -1 0.6862 -1
COCO 37.19 +5.3% 7/18 39.16 -0.31% 37.55 32.78 56.0 2025-07-10 95 na -1 -1 4.4188 -1
GOOS 12.93 +8.43% 7/18 14.02 -0.71% 12.7692 10.75 93.0 2025-07-09 86 na -1 -1 21.1759 -1
LENZ 34.82 -3.13% 7/18 33.73 -2.43% 33.42 27.77 150.0 2025-07-09 86 na -1 -1 11.5414 -1
SEI 32.47 -10.1% 7/18 29.19 +0.62% 30.334 25.03 64.0 2025-07-08 95 na -1 -1 11.8056 -1
TBBK 62.45 +8.28% 7/18 67.62 -1.93% 55.33 48.86 219.0 2025-07-08 97 na -1 -1 3.2546 -1
ATAT 35.54 +1.1% 7/18 35.93 -0.44% 33.4 29.81 238.0 2025-07-07 96 na -1 -1 5.2628 -1
BYRN 33.56 -35.22% 7/18 21.74 -1.09% 33.05 20.57 173.0 2025-07-07 98 na -1 -1 23.5634 -1
CHEF 67.045 -3.32% 7/18 64.82 -2.25% 68.28 60.23 336.0 2025-07-07 94 na -1 -1 3.9292 -1
COCO 38.39 +2.01% 7/18 39.16 -0.31% 37.55 32.78 115.0 2025-07-07 95 na -1 -1 4.4188 -1
DLO 11.57 -5.96% 7/18 10.88 -2.42% 12.58 9.75 89.0 2025-07-07 98 na -1 -1 23.8574 -1
OPFI 14.23 -18.2% 7/18 11.64 -0.09% 15.0301 11.6 85.0 2025-07-07 97 na -1 -1 27.4854 -1
TBBK 59.52 +13.61% 7/18 67.62 -1.93% 55.33 48.86 183.0 2025-07-07 97 na -1 -1 3.2546 -1
WNS 74.7 +0.11% 7/18 74.78 +0.24% 60.9999 54.56 3053.0 2025-07-07 87 na -1 -1 4.964 -1
ANET 102.52 +9.06% 7/18 111.81 -0.15% 98.825 85.58 51.0 2025-07-03 98 na -1 -1 2.5248 -1
ATAT 33.79 +6.33% 7/18 35.93 -0.44% 33.4 29.81 96.0 2025-07-03 97 na -1 -1 5.2628 -1
BYRN 33.18 -34.48% 7/18 21.74 -1.09% 33.05 20.57 82.0 2025-07-03 98 na -1 -1 23.5634 -1
KD 43.41 -9.08% 7/18 39.47 +0.79% 41.2903 38.0 105.0 2025-07-03 95 na -1 -1 4.8132 -1
NXT 66.31 -8.72% 7/18 60.53 +0.08% 67.8689 51.69 110.0 2025-07-03 92 na -1 -1 6.3527 -1
PH 719.15 +0.48% 7/18 722.58 -0.09% 676.76 646.505 53.0 2025-07-03 92 na -1 -1 0.152 -1
SKYW 107.78 +4.98% 7/18 113.15 -1.19% 104.59 93.28 78.0 2025-07-03 89 na -1 -1 1.8376 -1
TBBK 58.9 +14.8% 7/18 67.62 -1.93% 55.33 48.86 95.0 2025-07-03 97 na -1 -1 3.2546 -1
AIR 71.08 +17.67% 7/18 83.64 -1.72% 70.85 58.83 112.0 2025-07-02 98 na -1 -1 3.9668 -1
AZZ 100.12 +11.87% 7/18 112.0 +0.09% 95.67 86.6701 145.0 2025-07-02 89 na -1 -1 1.6938 -1
NVMI 276.43 +0.64% 7/18 278.21 +0.72% 291.99 179.0 207.0 2025-07-02 99 na -1 -1 0.9248 -1
COCO 36.81 +6.38% 7/18 39.16 -0.31% 37.55 32.78 243.0 2025-07-01 95 na -1 -1 4.4188 -1
OPRA 20.33 -12.0% 7/18 17.89 -2.03% 20.6499 17.27 278.0 2025-07-01 91 na -1 -1 15.1518 -1
TBBK 58.16 +16.27% 7/18 67.62 -1.93% 55.33 48.86 225.0 2025-07-01 93 na -1 -1 3.2546 -1
TIPT 23.92 -11.41% 7/18 21.19 +0.33% 24.76 20.324 168.0 2025-07-01 95 na -1 -1 18.16 -1
BE 23.92 +4.47% 7/18 24.99 +2.8% 20.285 17.01 215.0 2025-06-30 97 na -1 -1 23.9512 -1
CCRD 28.97 7/18 28.97 +1.4% 31.99 27.19 200.0 2025-06-30 95 na -1 -1 10.4565 -1
NU 13.72 -5.1% 7/18 13.02 -6.93% 13.9846 11.83 204.0 2025-06-30 98 na -1 -1 24.8724 -1
AMZN 223.3 +1.26% 7/18 226.12 +1.0% 218.4 207.31 277.0 2025-06-27 91 na -1 -1 0.6037 -1
ATGE 128.49 -8.88% 7/18 117.08 +0.43% 130.4 117.11 242.0 2025-06-27 98 na -1 -1 1.1958 -1
BBW 54.13 -2.72% 7/18 52.66 +0.96% 54.88 32.55 190.0 2025-06-27 89 na -1 -1 4.316 -1
BSX 106.53 -2.71% 7/18 103.64 -0.97% 107.53 98.0 213.0 2025-06-27 95 na -1 -1 1.1078 -1
BV 16.4 -3.29% 7/18 15.86 -0.13% 17.105 14.0 313.0 2025-06-27 86 na -1 -1 19.2699 -1
BYD 79.02 +3.95% 7/18 82.14 -0.36% 76.16 72.01 204.0 2025-06-27 88 na -1 -1 2.7027 -1
ENVA 111.01 +2.36% 7/18 113.63 -1.1% 100.5 89.0 630.0 2025-06-27 97 na -1 -1 1.5665 -1
FLUT 278.68 +10.09% 7/18 306.79 +0.66% 251.5 234.38 787.0 2025-06-27 87 na -1 -1 0.5221 -1
KAR 23.91 +5.65% 7/18 25.26 -0.39% 24.415 22.09 251.0 2025-06-27 92 na -1 -1 6.0351 -1
LBRDK 96.16 -9.13% 7/18 87.38 -0.43% 101.455 88.3 466.0 2025-06-27 91 na -1 -1 3.069 -1
LINC 23.8 -3.61% 7/18 22.94 -0.17% 24.08 21.05 652.0 2025-06-27 93 na -1 -1 7.663 -1
MRCY 53.41 -3.22% 7/18 51.69 -0.98% 54.2 48.75 257.0 2025-06-27 91 na -1 -1 4.8498 -1
NAGE 14.22 -28.48% 7/18 10.17 -1.79% 14.69 5.33 269.0 2025-06-27 99 na -1 -1 35.0464 -1
PHR 28.49 -10.57% 7/18 25.48 -1.74% 29.29 24.8 420.0 2025-06-27 87 na -1 -1 9.82 -1
PRDO 32.98 -10.1% 7/18 29.65 -0.2% 33.44 31.14 238.0 2025-06-27 96 na -1 -1 5.1421 -1
RMBS 64.0 +6.58% 7/18 68.21 +0.06% 63.15 52.12 200.0 2025-06-27 96 na -1 -1 2.6928 -1
TKO 179.35 -4.77% 7/18 170.79 +0.85% 182.6 154.78 231.0 2025-06-27 94 na -1 -1 0.8492 -1
TPR 87.11 +18.72% 7/18 103.42 +1.23% 84.88 76.29 204.0 2025-06-27 95 na -1 -1 1.7892 -1
TW 144.93 -4.77% 7/18 138.01 +0.01% 146.51 134.4 224.0 2025-06-27 95 na -1 -1 1.4353 -1
WAY 39.76 -7.7% 7/18 36.7 -0.97% 41.3 36.86 237.0 2025-06-27 97 na -1 -1 4.4164 -1
NVMI 268.88 +3.47% 7/18 278.21 +0.72% 291.99 179.0 230.0 2025-06-26 99 na -1 -1 0.9248 -1
CCL 25.7 +14.98% 7/18 29.55 +0.34% 30.46 22.1119 304.0 2025-06-24 94 na -1 -1 8.4605 -1
CIB 44.97 +2.18% 7/18 45.95 -0.5% 46.81 41.42 221.0 2025-06-24 86 na -1 -1 4.3392 -1
CUK 23.26 +15.82% 7/18 26.94 +0.41% 27.585 20.05 290.0 2025-06-24 93 na -1 -1 9.6029 -1
RKLB 32.78 +56.77% 7/18 51.39 +0.12% 23.77 25.24 237.0 2025-06-23 86 na -1 -1 12.719 -1
FOX 50.74 +1.85% 7/18 51.68 -0.15% 53.58 48.69 367.0 2025-06-20 96 na -1 -1 2.8016 -1
SFM 165.96 -0.19% 7/18 165.65 -2.33% 173.96 153.35 260.0 2025-06-20 99 na -1 -1 1.3097 -1
SYF 62.34 +12.35% 7/18 70.04 -0.21% 61.65 55.67 215.0 2025-06-20 86 na -1 -1 1.9324 -1
WMB 60.49 -1.88% 7/18 59.35 +2.17% 63.45 56.42 199.0 2025-06-20 89 na -1 -1 3.2938 -1
WRB 73.75 -6.78% 7/18 68.75 +0.91% 74.09 71.0868 239.0 2025-06-20 95 na -1 -1 1.7072 -1
AEIS 128.97 +11.2% 7/18 143.42 +0.48% 121.32 112.25 228.0 2025-06-18 95 na -1 -1 0.9814 -1
CRDO 85.59 +9.21% 7/18 93.47 -5.06% 80.99 29.09 200.0 2025-06-18 99 na -1 -1 3.7111 -1
GOGO 14.4 +10.07% 7/18 15.85 -1.37% 13.16 10.26 390.0 2025-06-18 93 na -1 -1 12.9091 -1
BBVA 15.54 -4.95% 7/18 14.77 -0.54% 15.67 14.63 305.0 2025-06-16 92 na -1 -1 12.1123 -1
STVN 24.29 +2.51% 7/18 24.9 -2.31% 25.75 22.51 211.0 2025-06-16 92 na -1 -1 7.9898 -1
RGLD 182.29 -15.1% 7/18 154.76 -0.23% 185.369 172.29 282.0 2025-06-13 98 na -1 -1 1.2674 -1
IFS 36.68 +2.64% 7/18 37.65 +0.05% 38.65 34.2 256.0 2025-06-11 93 na -1 -1 3.8581 -1
OKLO 68.03 +1.4% 7/18 68.98 +2.69% 73.55 50.08 329.0 2025-06-11 92 na -1 -1 9.0705 -1
BYRN 31.35 -30.65% 7/18 21.74 -1.09% 33.05 20.57 399.0 2025-06-06 97 na -1 -1 23.5634 -1
CYBR 403.76 -4.5% 7/18 385.58 +0.55% 411.0 376.986 214.0 2025-06-06 96 na -1 -1 0.6359 -1
PAAS 28.6 -1.78% 7/18 28.09 -1.06% 29.66 27.53 300.0 2025-06-05 99 na -1 -1 7.3836 -1
SIBN 19.06 -12.8% 7/18 16.62 -0.66% 19.135 15.885 242.0 2025-06-05 86 na -1 -1 17.7697 -1
CRDO 76.46 +22.25% 7/18 93.47 -5.06% 80.99 29.09 242.0 2025-06-04 99 na -1 -1 3.7111 -1
GWRE 253.98 -12.65% 7/18 221.84 +0.31% 263.2 205.5 622.0 2025-06-04 97 na -1 -1 0.496 -1
HQY 113.06 -13.59% 7/18 97.7 -2.42% 106.6 98.05 250.0 2025-06-04 95 na -1 -1 1.9365 -1
TSSI 17.17 +35.0% 7/18 23.18 +7.61% 31.94 6.5 235.0 2025-06-04 98 na -1 -1 27.2289 -1
CRDO 71.92 +29.96% 7/18 93.47 -5.06% 80.99 29.09 543.0 2025-06-03 97 na -1 -1 3.7111 -1
GWRE 218.18 +1.68% 7/18 221.84 +0.31% 263.2 205.5 212.0 2025-06-03 97 na -1 -1 0.496 -1
OPRX 13.22 -1.89% 7/18 12.97 -7.29% 14.06 12.2 221.0 2025-06-03 98 na -1 -1 30.6045 -1
TTMI 32.39 +39.02% 7/18 45.03 -2.57% 30.205 15.7746 314.0 2025-06-03 95 na -1 -1 5.399 -1
BVN 16.0 +3.62% 7/18 16.58 -2.07% 17.43 15.62 310.0 2025-06-02 96 na -1 -1 11.2859 -1
FROG 44.55 -5.16% 7/18 42.25 +3.15% 44.9419 39.65 241.0 2025-06-02 95 na -1 -1 4.7636 -1
ARLO 14.32 +14.18% 7/18 16.35 +0.68% 17.9827 16.34 234.0 2025-05-30 86 na -1 -1 13.4339 -1
BR 242.83 -1.53% 7/18 239.11 +0.81% 246.67 224.195 245.0 2025-05-30 86 na -1 -1 0.5019 -1
COST 1040.18 -8.58% 7/18 950.95 -0.31% 1005.84 973.9 235.0 2025-05-30 87 na -1 -1 0.0997 -1
CVLT 183.15 -6.05% 7/18 172.07 +0.71% 192.01 166.9 208.0 2025-05-30 97 na -1 -1 1.0074 -1
FFIV 285.38 +5.88% 7/18 302.17 +0.61% 297.0 283.79 240.0 2025-05-30 95 na -1 -1 0.476 -1
GEN 28.48 +6.29% 7/18 30.27 +0.43% 30.73 28.46 275.0 2025-05-30 93 na -1 -1 5.3724 -1
SO 90.0 +4.56% 7/18 94.1 +0.82% 92.56 83.09 217.0 2025-05-30 87 na -1 -1 0.786 -1
BBW 52.03 +1.21% 7/18 52.66 +0.96% 54.88 32.55 305.0 2025-05-29 86 na -1 -1 4.316 -1
HLNE 175.49 -11.88% 7/18 154.64 -2.8% 179.19 132.94 324.0 2025-05-28 91 na -1 -1 1.3959 -1
OKLO 55.24 +24.87% 7/18 68.98 +2.69% 73.55 50.08 221.0 2025-05-28 92 na -1 -1 9.0705 -1
GEN 28.17 +7.45% 7/18 30.27 +0.43% 30.73 28.46 239.0 2025-05-27 92 na -1 -1 5.3724 -1
LEU 127.86 +95.01% 7/18 249.34 +6.61% 211.312 151.0 439.0 2025-05-27 97 na -1 -1 2.6931 -1
OKLO 53.9 +27.98% 7/18 68.98 +2.69% 73.55 50.08 303.0 2025-05-27 91 na -1 -1 9.0705 -1
LEU 113.29 +120.09% 7/18 249.34 +6.61% 211.312 151.0 656.0 2025-05-23 97 na -1 -1 2.6931 -1
ATAT 32.86 +9.34% 7/18 35.93 -0.44% 33.4 29.81 303.0 2025-05-22 97 na -1 -1 5.2628 -1
DLO 11.67 -6.77% 7/18 10.88 -2.42% 12.58 9.75 230.0 2025-05-22 97 na -1 -1 23.8574 -1
SNOW 203.18 +6.75% 7/18 216.89 +2.51% 214.83 120.1 598.0 2025-05-22 92 na -1 -1 0.8668 -1
WDAY 272.07 -14.34% 7/18 233.06 +0.94% 243.73 237.0 205.0 2025-05-22 95 na -1 -1 0.6997 -1
AS 37.37 +2.94% 7/18 38.47 -1.74% 40.2071 35.91 475.0 2025-05-20 92 na -1 -1 4.581 -1
CAE 25.91 +12.31% 7/18 29.1 -0.68% 27.5 26.01 210.0 2025-05-20 89 na -1 -1 6.0743 -1
SO 90.83 +3.6% 7/18 94.1 +0.82% 92.56 83.09 202.0 2025-05-20 87 na -1 -1 0.786 -1
XYF 15.84 +15.09% 7/18 18.23 +0.22% 14.49 16.1 584.0 2025-05-20 99 na -1 -1 17.4543 -1

Stage Trade Order