Trader's Edge Alerts
📈 Broker Positions
Trade Date Sym Quantity Avg Entry Price Current Price Unrealized P&L $ Unrealized P&L % Last Updated
2025-07-11 FFIV 9 300.76 291.89 -79.85 -2.95 2025-07-11 22:03:02
2025-07-09 HSBC 1 61.88 61.71 -0.17 -0.27 2025-07-11 18:30:05
2025-07-09 NWS 1 34.02 34.29 +0.27 +0.79 2025-07-11 16:00:07
2025-07-08 AER 4 115.78 114.52 -5.04 -1.09 2025-07-11 16:00:07
2025-07-07 BVN 1 16.59 16.88 +0.29 +1.75 2025-07-11 18:30:05
2025-07-07 NVDA 1 158.89 164.92 +6.03 +3.80 2025-07-11 22:03:02
2025-07-02 LHX 2 251.66 259.55 +15.79 +3.14 2025-07-11 16:00:07
2025-06-26 AL 501 57.88 58.75 +437.06 +1.51 2025-07-11 16:00:07
2025-06-25 AIG 100 84.45 81.78 -267.00 -3.16 2025-07-11 16:00:07
2025-06-25 FCFS 1 135.26 132.17 -3.09 -2.28 2025-07-11 16:00:07
2025-06-25 HMN 1 42.51 40.70 -1.81 -4.26 2025-07-11 16:00:07
2025-06-25 MO 2 59.26 57.80 -2.92 -2.46 2025-07-11 22:03:02
2025-06-25 USFD 1 76.75 80.55 +3.80 +4.95 2025-07-11 22:03:02
2025-06-23 SNOW 6 209.28 210.84 +9.34 +0.74 2025-07-11 18:30:05
2025-06-21 CARR 4 71.55 76.62 +20.30 +7.09 2025-07-11 16:00:07
2025-06-21 CTRE 2 29.05 30.73 +3.37 +5.80 2025-07-11 16:00:07
2025-06-21 CTSH 2 79.63 75.36 -8.54 -5.36 2025-07-11 22:03:02
2025-06-21 DORM 3 127.64 122.50 -15.43 -4.03 2025-07-11 16:00:07
2025-06-21 ITT 2 150.60 157.86 +14.52 +4.82 2025-07-11 16:00:07
2025-06-21 META 3 662.07 717.51 +166.32 +8.37 2025-07-11 22:03:02
2025-06-21 MTSI 2 121.17 136.20 +30.06 +12.40 2025-07-11 16:00:07
2025-06-21 NOW 2 1016.88 938.78 -156.20 -7.68 2025-07-11 18:30:05
2025-06-21 SRAD 2 23.89 28.57 +9.37 +19.61 2025-07-11 22:03:02
2025-06-21 TASK 2 16.69 16.84 +0.30 +0.90 2025-07-11 22:03:02
2025-06-20 ELF 1 122.55 109.98 -12.57 -10.26 2025-07-11 22:03:02
2025-06-18 CBOE 1 225.23 235.01 +9.78 +4.34 2025-07-11 16:00:07
2025-06-18 SCHW 1 89.08 91.97 +2.89 +3.24 2025-07-11 22:03:02
2025-06-16 BK 1 90.04 93.72 +3.68 +4.09 2025-07-11 16:51:02
2025-06-16 JPM 1 270.85 286.86 +16.01 +5.91 2025-07-11 22:03:02
2025-06-13 RACE 1 464.80 490.66 +25.86 +5.56 2025-07-11 16:00:07
2025-06-09 GS 1 613.99 704.95 +90.96 +14.81 2025-07-11 16:00:07
2025-06-06 EXEL 1 42.37 44.86 +2.49 +5.88 2025-07-11 22:03:02
2025-06-06 FMX 1 105.28 100.67 -4.61 -4.38 2025-07-11 16:00:07
2025-06-06 GSL 1 25.35 27.89 +2.54 +10.02 2025-07-11 16:00:07
2025-06-06 MPLX 1 51.30 50.66 -0.64 -1.25 2025-07-11 18:30:05
2025-06-06 PNR 1 99.69 107.08 +7.39 +7.41 2025-07-11 16:00:07
2025-06-06 SBRA 1 17.77 18.46 +0.69 +3.88 2025-07-11 16:00:07
2025-06-06 SSNC 1 80.21 82.50 +2.29 +2.86 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 AWI 1 155.05 168.06 +13.01 +8.39 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 AX 1 69.88 84.12 +14.24 +20.38 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 CASY 1 448.23 516.59 +68.36 +15.25 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 DSGX 1 105.58 101.07 -4.51 -4.27 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 GLPG 1 28.19 30.30 +2.11 +7.48 2025-07-11 15:59:02
2025-06-05 GTES 1 21.42 24.44 +3.02 +14.10 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 HAS 1 65.42 75.37 +9.95 +15.21 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 HLT 1 249.40 277.31 +27.91 +11.19 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 ISRG 1 557.77 512.06 -45.71 -8.20 2025-07-11 22:03:02
2025-06-05 JKHY 1 181.50 175.19 -6.31 -3.48 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 KD 1 39.55 39.78 +0.23 +0.58 2025-07-11 22:03:02
2025-06-05 PH 1 664.92 714.91 +49.99 +7.52 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 PLOW 1 27.54 30.37 +2.83 +10.28 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 RMD 1 249.91 254.40 +4.49 +1.80 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 SYK 1 382.45 389.46 +7.01 +1.83 2025-07-11 16:00:07
2025-06-05 TRMB 1 71.66 79.99 +8.33 +11.62 2025-07-11 22:03:02
2025-06-05 VTMX 1 28.72 25.94 -2.78 -9.68 2025-07-11 16:00:07
2025-05-30 TSM 1 195.74 230.40 +34.66 +17.71 2025-07-11 22:03:02

Stage Trade Order