๐งพ Live Forward โ Orders
trun_id:
-- select --
412 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
411 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
410 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
409 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
408 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
407 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
406 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
405 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
404 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
403 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
402 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
401 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
400 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
399 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2023-02-08
398 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
397 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
396 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-13
395 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
394 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
393 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-12
392 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-12
391 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-12
390 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
389 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
388 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
387 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
386 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
385 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
384 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-12
383 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-12
382 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-12-31
381 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2025-09-15
380 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-12
379 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-12-31
378 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-12-31
377 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-12-31
376 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2023-12-29
375 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-12-31
374 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-12-31
373 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2023-12-29
372 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-12-31
371 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-12-31
370 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2023-12-29
369 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-12-31
368 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-12-31
367 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-12-31
366 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2023-12-29
365 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-12-31
364 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-12-31
363 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2023-12-29
362 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-11
361 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-11
360 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-11
359 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-11
358 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
357 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
356 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
355 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
354 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
353 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
352 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
351 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-02-27
350 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
349 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-15
348 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-02-27
347 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
346 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-01-08
345 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
344 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
343 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-11
342 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-11
341 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-07-09
340 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-11
339 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-11
338 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-11
337 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
336 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-02
335 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-11
334 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
333 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
332 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
331 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-03-12
330 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-03-12
329 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-22
328 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-11
327 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-11
326 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-11
325 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
324 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
323 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
322 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-02
321 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-02
320 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-02
319 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-02
318 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-02
317 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-02
316 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2025-01-02
315 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
314 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
313 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
312 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
311 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-10
310 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2023-12-29
309 | paper | ACTIVE | 2023-01-01 โ 2026-03-10
308 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-10
307 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
306 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
305 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
304 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
303 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-10
302 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-10
301 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-10
300 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-10
299 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
298 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
297 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
296 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
295 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
294 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
293 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
292 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
291 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
290 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-09
289 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-09
288 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-06
287 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-06
286 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
285 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
284 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
283 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
282 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
281 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
280 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
279 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
278 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
277 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
276 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-06
275 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-03-06
274 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
273 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
272 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
271 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
270 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
269 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
268 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
267 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
266 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
265 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
264 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
263 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
262 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
261 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
260 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
259 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
258 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
257 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
256 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
255 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
254 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
253 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
252 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
251 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
250 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
249 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
248 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
247 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-03-06
246 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
245 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
244 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
243 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
242 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
241 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
240 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
239 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-06
238 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-05
237 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-05
236 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-05
235 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-05
234 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-05
233 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ None
232 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
231 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
230 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
229 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
228 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
227 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
226 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
225 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
224 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
223 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
222 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
221 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
220 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
219 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-04
218 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-03
217 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-03
216 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-03
215 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-03
214 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-02
213 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-02
212 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-02
211 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-02
210 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-02
209 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-02
208 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-03-02
207 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
206 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
205 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
204 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
203 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
202 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
201 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
200 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
199 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
198 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
197 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
196 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
195 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
194 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
193 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
192 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
191 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
190 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
189 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
188 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
187 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
186 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
185 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
184 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
183 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
182 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
181 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2025-12-12
180 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
179 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
178 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
177 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
176 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
175 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
174 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
173 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
172 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
171 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
170 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
169 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
168 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
167 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-27
166 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
165 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
164 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
163 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
162 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
161 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
160 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
159 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
158 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
157 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
156 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
155 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-26
154 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
153 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
152 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
151 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
150 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
149 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
148 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
147 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
146 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
145 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
144 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
143 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-25
142 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-24
141 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-24
140 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-23
139 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-02-23
138 | paper | ACTIVE | 2025-12-01 โ 2026-02-23
137 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-20
136 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-20
135 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-20
134 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-20
133 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2024-02-28
132 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2024-02-28
131 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-17
130 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-02-17
129 | paper | ACTIVE | 2025-10-01 โ 2026-02-17
128 | paper | ACTIVE | 2025-11-01 โ 2026-02-17
127 | paper | ACTIVE | 2025-12-01 โ 2026-02-17
126 | paper | ACTIVE | 2025-12-15 โ 2026-02-17
125 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-17
124 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-17
123 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-17
122 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
121 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
120 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
119 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
118 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
117 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
116 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
115 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
114 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
113 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
112 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
111 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
110 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
109 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
108 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
107 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
106 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
105 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
104 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
103 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
102 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
101 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
100 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
99 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
98 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
97 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
96 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
95 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
94 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
93 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
92 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
91 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
90 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
89 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
88 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
87 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
86 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
85 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
84 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
83 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
82 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
81 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
80 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
79 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
78 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
77 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
76 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
75 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
74 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
73 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
72 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
71 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
70 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
69 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
68 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
67 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
66 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
65 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
64 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
63 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
62 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
61 | paper | ACTIVE | 2025-01-10 โ 2026-02-13
60 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
59 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
58 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
57 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
56 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
55 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-02-13
54 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-02-13
53 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-02-13
52 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-02-13
51 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
50 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
49 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
48 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-13
47 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
46 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
45 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
44 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
43 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
42 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
41 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
40 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
39 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
38 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
37 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
36 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
35 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
34 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
33 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
32 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
31 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
30 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
29 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
28 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
27 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
26 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
25 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
24 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
23 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
22 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
21 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
20 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
19 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
18 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
17 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
16 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
15 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
14 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-13
13 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-02-13
12 | paper | ACTIVE | 2025-10-01 โ 2026-02-13
11 | paper | ACTIVE | 2025-11-01 โ 2026-02-13
10 | paper | ACTIVE | 2025-12-01 โ 2026-02-13
9 | paper | ACTIVE | 2025-12-15 โ 2026-02-13
8 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 โ 2026-02-13
7 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 โ 2026-02-12
6 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 โ 2026-02-12
5 | paper | ACTIVE | 2025-10-01 โ 2026-02-12
4 | paper | ACTIVE | 2025-11-01 โ 2026-02-12
3 | paper | ACTIVE | 2025-12-01 โ 2026-02-12
2 | paper | ACTIVE | 2025-12-15 โ 2026-02-12
1 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 โ 2026-02-12
Click an order row to see order detail + fills.
Trade Date
Order Seq
Order ID
Ticker
Side
Qty
Basis
Status
Signal Date
Exit Reason
Order Detail
Close
Order
Fills (if any)
Fill Date
Qty
Price