Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
Full Year Q1 Q2 Q3 Q4
#1 WINNER
#1 QURE
+269.9%
TEA Identified
08/15/2025
TEA Price
$15.78
Period End Price
$58.37
Period End
09/30/2025
12 Watch Days 1 Opportunity Period XLY
#2 WINNER
#2 BE
+226.1%
TEA Identified
07/23/2025
TEA Price
$25.93
Period End Price
$84.57
Period End
09/30/2025
2 Watch Days 1 Opportunity Period XLI
#3 WINNER
#3 IREN
+154.4%
TEA Identified
08/11/2025
TEA Price
$18.45
Period End Price
$46.93
Period End
09/30/2025
9 Watch Days 1 Opportunity Period XLY
Top Winners — 2025 Q3 Download CSV
Ranked by performance from the first TEA Watch List appearance through the end of the selected review period. Use Latest Price to see subsequent long-term performance.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Period End Price Period Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 QURE 08/15/2025 $15.78 $58.37 +269.90% 12 1 09/03/2025 XLY / LEISURE_PRODUCTS
#2 BE 07/23/2025 $25.93 $84.57 +226.15% 2 1 07/24/2025 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#3 IREN 08/11/2025 $18.45 $46.93 +154.36% 9 1 08/22/2025 XLY / SPECIALTY_FINANCE
#4 WGS 07/30/2025 $45.89 $107.74 +134.78% 8 2 09/23/2025 XLV / HEALTHCARE_TECH
#5 STOK 07/03/2025 $11.55 $23.50 +103.46% 11 3 09/29/2025 XLV / BIOTECH
#6 IDR 07/14/2025 $16.76 $33.79 +101.61% 3 1 07/16/2025 XLRE / HOTEL_REIT
#7 OKLO 07/14/2025 $56.08 $111.63 +99.05% 16 2 09/17/2025 XLE / ALTERNATIVE_ENERGY
#8 SSRM 07/07/2025 $13.18 $24.42 +85.28% 3 2 08/06/2025 XME / MATERIALS
#9 APP 08/01/2025 $390.70 $718.54 +83.91% 8 2 08/27/2025 XLK / SOFTWARE
#10 DRD 08/05/2025 $15.03 $27.60 +83.63% 10 1 08/21/2025 XME / MATERIALS
#11 RGTI 08/06/2025 $16.47 $29.79 +80.87% 7 2 09/02/2025 XLK / COMPUTER_SYSTEMS
#12 CIEN 07/01/2025 $81.33 $145.67 +79.11% 11 2 08/28/2025 XLC / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#13 LITE 07/15/2025 $92.24 $162.71 +76.40% 1 1 07/15/2025 XLK / TECH
#14 PRIM 07/01/2025 $77.94 $137.33 +76.20% 1 1 07/01/2025 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#15 CECO 07/03/2025 $29.11 $51.20 +75.88% 4 1 07/09/2025 XLI / INDUSTRIAL_PRODUCTS
#16 GFI 07/08/2025 $24.82 $41.96 +69.06% 6 1 08/04/2025 XME / MATERIALS
#17 AEHR 08/06/2025 $18.48 $30.11 +62.93% 9 1 08/25/2025 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#18 KOD 09/10/2025 $10.06 $16.37 +62.72% 1 1 09/10/2025 XLV / BIOTECH
#19 WBD 08/25/2025 $12.05 $19.53 +62.07% 4 1 08/29/2025 XLC / BROADCAST_MEDIA
#20 FEIM 07/21/2025 $21.47 $33.91 +57.94% 2 1 07/22/2025 XLC / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#21 XMTR 07/07/2025 $34.49 $54.47 +57.93% 6 1 07/21/2025 XLI / INDUSTRIAL_TECH
#22 WDC 08/14/2025 $76.07 $120.06 +57.83% 7 1 08/25/2025 XLY / LEISURE_PRODUCTS
#23 GLW 07/01/2025 $52.59 $82.03 +55.98% 6 1 07/09/2025 XLK / TECH_HARDWARE
#24 RIOT 08/15/2025 $12.25 $19.03 +55.35% 11 1 09/10/2025 XLF / DIGITAL_ASSET_MINING
#25 LEU 07/14/2025 $199.78 $310.07 +55.21% 9 2 09/19/2025 XLE / ALTERNATIVE_ENERGY
#26 LENZ 07/02/2025 $30.05 $46.58 +55.01% 6 2 07/25/2025 XLV / BIOTECH
#27 LASR 07/18/2025 $19.16 $29.63 +54.65% 2 1 07/21/2025 XLK / PHOTONICS
#28 RYTM 07/02/2025 $65.44 $100.99 +54.32% 17 3 09/30/2025 XLV / BIOTECH
#29 FIX 07/01/2025 $536.21 $825.18 +53.89% 6 2 09/10/2025 XLI / BUILDING_SERVICES
#30 MUX 07/18/2025 $11.15 $17.10 +53.36% 15 3 09/19/2025 XME / MATERIALS
#31 CPS 07/03/2025 $24.17 $36.93 +52.79% 10 1 08/01/2025 XLY / AUTO_PARTS
#32 IONS 08/14/2025 $43.10 $65.42 +51.79% 15 2 09/30/2025 XLV / HEALTHCARE
#33 WWW 07/01/2025 $18.08 $27.44 +51.77% 4 3 09/19/2025 XLY / APPAREL_RETAIL
#34 ACMR 07/01/2025 $25.90 $39.13 +51.08% 10 2 09/17/2025 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#35 IDCC 07/17/2025 $228.88 $345.23 +50.83% 11 2 09/02/2025 XLK / COMMUNICATION_TECH
#36 INOD 07/01/2025 $51.22 $77.07 +50.47% 6 3 09/10/2025 XLK / TECH_SERVICES
#37 LTBR 08/06/2025 $14.27 $21.21 +48.63% 4 2 09/17/2025 XLE / ALTERNATIVE_ENERGY
#38 BVN 07/01/2025 $16.42 $24.33 +48.17% 10 3 08/22/2025 XLB / MATERIALS
#39 BABA 08/06/2025 $120.86 $178.73 +47.88% 9 1 08/28/2025 XLY / ONLINE_RETAIL
#40 OR 07/08/2025 $27.25 $40.08 +47.08% 1 1 07/08/2025 XLB / MATERIALS
#41 HBM 07/24/2025 $10.32 $15.16 +46.90% 1 1 07/24/2025 XME / MATERIALS
#42 SA 08/06/2025 $16.45 $24.15 +46.81% 15 1 08/29/2025 XLY / LEISURE_PRODUCTS
#43 AU 07/08/2025 $47.93 $70.33 +46.73% 9 2 09/03/2025 XME / MATERIALS
#44 UUUU 08/25/2025 $10.58 $15.35 +45.09% 1 1 08/25/2025 XME / MATERIALS
#45 OPRX 07/17/2025 $14.17 $20.50 +44.67% 14 3 09/23/2025 XLV / SOFTWARE
#46 ANET 07/03/2025 $101.13 $145.71 +44.08% 2 2 09/04/2025 XLK / TECH
#47 MIRM 07/01/2025 $50.89 $73.31 +44.06% 9 2 08/07/2025 XLV / BIOTECH
#48 MRCY 07/01/2025 $53.86 $77.40 +43.71% 18 3 09/08/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#49 MPAA 07/02/2025 $11.57 $16.54 +42.96% 13 2 09/09/2025 XLY / AUTO_PARTS
#50 INSM 07/29/2025 $101.75 $144.01 +41.53% 2 2 09/30/2025 XLV / BIOTECH
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.
Period Gain measures performance from TEA's first identification during the selected period through that period's ending market close.
Gain To Latest measures performance from the same TEA identification through the latest market close.