Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
Full Year Q1 Q2 Q3 Q4
#1 WINNER
#1 LITE
+330.6%
TEA Identified
01/03/2025
TEA Price
$85.60
Period End Price
$368.59
Period End
12/31/2025
11 Watch Days 4 Opportunity Periods XLK
#2 WINNER
#2 BE
+257.3%
TEA Identified
01/06/2025
TEA Price
$24.32
Period End Price
$86.89
Period End
12/31/2025
33 Watch Days 4 Opportunity Periods XLI
#3 WINNER
#3 WGS
+238.4%
TEA Identified
01/02/2025
TEA Price
$38.43
Period End Price
$130.06
Period End
12/31/2025
52 Watch Days 7 Opportunity Periods XLV
Top Winners — 2025 Full Year Download CSV
Ranked by performance from the first TEA Watch List appearance through the end of the selected review period. Use Latest Price to see subsequent long-term performance.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Period End Price Period Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 LITE 01/03/2025 $85.60 $368.59 +330.60% 11 4 10/24/2025 XLK / TECH
#2 BE 01/06/2025 $24.32 $86.89 +257.28% 33 4 07/24/2025 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#3 WGS 01/02/2025 $38.43 $130.06 +238.43% 52 7 11/24/2025 XLV / HEALTHCARE_TECH
#4 IREN 01/21/2025 $11.99 $37.77 +215.01% 15 3 08/22/2025 XLY / SPECIALTY_FINANCE
#5 COGT 08/04/2025 $11.40 $35.52 +211.58% 18 2 09/19/2025 XLV / BIOTECH
#6 AU 01/28/2025 $28.01 $85.28 +204.46% 40 7 12/22/2025 XME / MATERIALS
#7 GH 01/06/2025 $33.76 $102.14 +202.55% 59 6 12/26/2025 XLV / DIAGNOSTICS
#8 CYD 01/22/2025 $11.96 $35.50 +196.82% 33 3 11/13/2025 XLY / HEAVY_TRUCKS
#9 FEIM 01/23/2025 $18.54 $53.84 +190.40% 15 4 12/12/2025 XLC / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#10 HOOD 01/03/2025 $39.44 $113.10 +186.76% 41 5 11/06/2025 XLF / BROKERAGE
#11 CIEN 01/15/2025 $83.48 $233.87 +180.15% 29 5 12/09/2025 XLC / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#12 KOD 09/10/2025 $10.06 $27.96 +177.93% 10 3 11/17/2025 XLV / BIOTECH
#13 TTMI 01/06/2025 $24.94 $69.00 +176.66% 48 5 12/04/2025 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#14 KTOS 01/06/2025 $27.48 $75.91 +176.24% 42 6 12/24/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#15 STOK 07/03/2025 $11.55 $31.74 +174.81% 28 5 12/23/2025 XLV / BIOTECH
#16 KGC 01/09/2025 $10.38 $28.16 +171.29% 41 4 11/28/2025 XME / MATERIALS
#17 CLS 05/14/2025 $109.87 $295.61 +169.05% 38 3 12/12/2025 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#18 ENLT 03/11/2025 $17.11 $45.46 +165.69% 2 1 03/12/2025 XLE / ALTERNATIVE_ENERGY
#19 LEU 01/27/2025 $92.00 $242.76 +163.87% 21 4 09/19/2025 XLE / ALTERNATIVE_ENERGY
#20 PLTR 01/21/2025 $71.77 $177.75 +147.67% 61 5 12/26/2025 XLK / SOFTWARE
#21 RKLB 02/14/2025 $28.30 $69.76 +146.50% 49 4 12/22/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#22 DAVE 01/06/2025 $89.87 $221.41 +146.37% 45 7 12/26/2025 XLF / CONSUMER_FINANCE
#23 TPC 01/22/2025 $27.41 $67.02 +144.51% 33 4 12/29/2025 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#24 HRTG 01/02/2025 $12.10 $29.26 +141.82% 51 8 12/30/2025 XLF / INSURANCE
#25 IDR 07/14/2025 $16.76 $40.30 +140.45% 15 2 12/29/2025 XLRE / HOTEL_REIT
#26 WBD 08/25/2025 $12.05 $28.82 +139.17% 9 2 10/21/2025 XLC / BROADCAST_MEDIA
#27 PAAS 01/22/2025 $21.91 $51.81 +136.47% 47 8 11/26/2025 XME / MATERIALS
#28 QBTS 05/12/2025 $11.09 $26.15 +135.80% 13 5 09/17/2025 XLK / TECH_HARDWARE
#29 MU 07/14/2025 $123.85 $285.39 +130.43% 13 3 12/10/2025 XLK / TECH
#30 TSEM 01/15/2025 $51.01 $117.42 +130.19% 4 1 01/22/2025 XLK / SEMICONDUCTORS
#31 WDC 08/14/2025 $76.07 $172.27 +126.46% 16 3 12/10/2025 XLY / LEISURE_PRODUCTS
#32 DB 01/06/2025 $17.49 $38.56 +120.47% 40 6 12/22/2025 XLF / BANKS
#33 ATRO 03/19/2025 $25.01 $54.23 +116.83% 28 5 10/01/2025 XLI / AEROSPACE_COMPONENTS
#34 PPTA 03/24/2025 $11.20 $24.21 +116.16% 24 3 08/15/2025 XLV / PHARMACEUTICALS
#35 SKE 03/19/2025 $11.17 $23.73 +112.44% 30 7 11/28/2025 XLB / GOLD_SILVER_MINING
#36 PRM 01/15/2025 $12.98 $27.53 +112.10% 26 3 11/26/2025 XLB / SPECIALTY_CHEMICALS
#37 VICR 09/05/2025 $51.90 $109.60 +111.18% 31 2 12/10/2025 XLK / POWER_ELECTRONICS
#38 AGX 01/06/2025 $149.02 $313.58 +110.43% 59 5 12/24/2025 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#39 SSRM 03/06/2025 $10.42 $21.92 +110.36% 29 8 12/26/2025 XME / MATERIALS
#40 FIX 01/06/2025 $448.55 $933.29 +108.07% 55 4 12/08/2025 XLI / BUILDING_SERVICES
#41 TIGO 01/16/2025 $26.91 $55.44 +106.02% 77 7 12/31/2025 XLC / TELECOM
#42 LRCX 05/28/2025 $83.94 $171.18 +103.93% 18 5 12/10/2025 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#43 DRD 05/07/2025 $15.23 $31.01 +103.61% 43 3 12/11/2025 XME / MATERIALS
#44 AEM 01/09/2025 $83.36 $169.54 +103.38% 59 5 12/29/2025 XME / MATERIALS
#45 KEN 01/16/2025 $32.65 $66.31 +103.09% 18 1 03/06/2025 XLE / ALTERNATIVE_ENERGY
#46 BTSG 01/17/2025 $18.48 $37.45 +102.65% 49 5 11/24/2025 XLV / HEALTHCARE_SERVICES
#47 ALNT 01/24/2025 $26.54 $53.68 +102.26% 2 1 01/27/2025 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#48 TVTX 01/03/2025 $18.97 $38.21 +101.42% 56 5 12/24/2025 XLV / BIOTECH
#49 AGI 01/03/2025 $19.26 $38.58 +100.31% 50 5 11/28/2025 XLB / MATERIALS
#50 ATEC 04/22/2025 $10.64 $21.04 +97.74% 22 4 12/26/2025 XLV / MEDICAL_DEVICES
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.
Period Gain measures performance from TEA's first identification during the selected period through that period's ending market close.
Gain To Latest measures performance from the same TEA identification through the latest market close.