Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
#1 WINNER
#1 SNDK
+614.9%
TEA Identified
12/08/2025
TEA Price
$228.47
Latest Price
$1633.35
Latest Watch
08/18/2026
24 Watch Days 3 Opportunity Periods XLK
#2 WINNER
#2 AXTI
+519.8%
TEA Identified
11/28/2025
TEA Price
$10.45
Latest Price
$64.77
Latest Watch
06/16/2026
7 Watch Days 3 Opportunity Periods XLK
#3 WINNER
#3 LITE
+450.2%
TEA Identified
10/24/2025
TEA Price
$168.50
Latest Price
$927.03
Latest Watch
09/14/2026
29 Watch Days 5 Opportunity Periods XLK
Top Winners — Last 1 Year Download CSV
Ranked by gain from first TEA Watch List appearance during the selected period through the latest market close.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Latest Price Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 SNDK 12/08/2025 $228.47 $1633.35 +614.91% 24 3 08/18/2026 XLK / TECH_HARDWARE
#2 AXTI 11/28/2025 $10.45 $64.77 +519.81% 7 3 06/16/2026 XLK / SEMICONDUCTOR_MATERIALS
#3 LITE 10/24/2025 $168.50 $927.03 +450.17% 29 5 09/14/2026 XLK / TECH
#4 DELL 09/18/2025 $130.34 $567.29 +335.24% 39 5 09/03/2026 XLK / TECH_HARDWARE
#5 MXL 01/05/2026 $18.51 $74.57 +302.86% 25 4 06/29/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#6 MU 12/09/2025 $246.92 $975.26 +294.97% 28 5 08/24/2026 XLK / TECH
#7 SYRE 11/17/2025 $23.50 $90.60 +285.53% 45 5 08/03/2026 XLV / BIOTECH
#8 TXG 12/10/2025 $17.84 $68.59 +284.47% 20 6 09/09/2026 XLV / LIFE_SCIENCES
#9 VICR 09/17/2025 $52.06 $197.91 +280.16% 39 5 06/22/2026 XLK / POWER_ELECTRONICS
#10 WDC 10/23/2025 $120.47 $447.18 +271.20% 13 4 03/17/2026 XLK / DATA_STORAGE
#11 STX 10/24/2025 $226.41 $830.17 +266.67% 25 6 08/19/2026 XLK / DATA_STORAGE
#12 AAOI 12/10/2025 $30.38 $105.36 +246.81% 17 4 06/09/2026 XLK / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#13 ASX 10/07/2025 $11.39 $39.47 +246.53% 23 6 08/18/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#14 BAND 10/28/2025 $16.96 $56.87 +235.32% 11 3 07/09/2026 XLK / COMMUNICATIONS_SOFTWARE
#15 ORKA 10/28/2025 $27.70 $92.38 +233.50% 19 7 07/30/2026 XLE / ENERGY
#16 NESR 10/07/2025 $10.31 $33.54 +225.31% 29 5 09/10/2026 XLE / ENERGY_SERVICES
#17 ETON 09/15/2025 $17.57 $57.08 +224.87% 29 4 06/26/2026 XLV / PHARMA
#18 GRAL 09/24/2025 $23.49 $76.23 +224.52% 20 4 01/15/2026 XLV / HEALTHCARE_SERVICES
#19 AEHR 10/16/2025 $29.28 $94.69 +223.40% 10 3 08/12/2026 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#20 DD 12/04/2025 $39.66 $126.99 +220.20% 21 4 08/05/2026 XME / MATERIALS
#21 TER 09/22/2025 $119.85 $379.72 +216.83% 41 7 08/19/2026 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#22 VIAV 09/15/2025 $12.26 $38.75 +216.07% 33 6 08/18/2026 XLK / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#23 DOCN 10/30/2025 $39.60 $122.95 +210.48% 26 3 03/16/2026 XLK / SOFTWARE
#24 AMD 10/03/2025 $169.73 $516.13 +204.09% 20 4 08/17/2026 XLK / TECH
#25 SIMO 10/24/2025 $95.03 $284.48 +199.36% 13 4 04/23/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#26 COHR 09/15/2025 $103.51 $305.37 +195.01% 42 6 08/18/2026 XLK / TECH_HARDWARE
#27 DNTH 10/21/2025 $36.00 $106.20 +195.00% 9 2 03/04/2026 XLV / BIOTECH
#28 MRNA 02/25/2026 $50.52 $143.97 +184.98% 7 2 03/26/2026 XLV / BIOTECH
#29 TVTX 09/24/2025 $24.23 $66.17 +173.09% 38 5 07/28/2026 XLV / BIOTECH
#30 HUT 10/02/2025 $36.53 $98.60 +169.91% 24 8 07/24/2026 XLF / DIGITAL_ASSET_MINING
#31 MBX 11/03/2025 $21.96 $59.02 +168.76% 21 6 08/26/2026 XLV / BIOTECH
#32 INTC 11/11/2025 $38.45 $102.94 +167.72% 26 5 06/18/2026 XLK / TECH
#33 COGT 09/17/2025 $12.54 $33.41 +166.43% 9 3 04/01/2026 XLV / BIOTECH
#34 TWST 03/05/2026 $48.06 $127.22 +164.71% 15 2 07/24/2026 XLV / LIFE_SCIENCES
#35 LQDA 11/04/2025 $25.22 $66.74 +164.63% 19 4 05/11/2026 XLV / BIOTECH
#36 CDNA 12/30/2025 $19.20 $50.26 +161.77% 26 6 09/14/2026 XLV / LIFE_SCIENCES
#37 TTMI 09/15/2025 $48.32 $126.44 +161.67% 18 7 05/22/2026 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#38 FEIM 10/02/2025 $34.25 $88.38 +158.03% 8 4 03/04/2026 XLC / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#39 HPE 10/29/2025 $24.25 $62.09 +156.04% 51 4 09/14/2026 XLK / TECH_HARDWARE
#40 MRVL 12/03/2025 $92.89 $236.10 +154.17% 13 3 08/26/2026 XLK / TECH
#41 AXGN 10/17/2025 $16.74 $42.16 +151.85% 34 5 06/11/2026 XLV / MEDICAL_DEVICES
#42 COHU 11/13/2025 $23.03 $57.08 +147.85% 28 5 08/19/2026 XLK / TECH
#43 PARR 10/07/2025 $35.24 $84.65 +140.21% 33 5 09/14/2026 XLE / ENERGY
#44 AMAT 09/22/2025 $190.06 $456.49 +140.18% 15 4 04/09/2026 XLK / TECH
#45 ATI 09/29/2025 $82.79 $198.77 +140.09% 50 5 08/05/2026 XLI / SPECIALTY_METALS
#46 ACMR 09/15/2025 $30.10 $72.00 +139.20% 35 4 05/20/2026 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#47 SMTC 10/17/2025 $70.75 $167.24 +136.38% 32 6 09/14/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#48 VSAT 09/15/2025 $31.91 $74.31 +132.87% 35 4 03/17/2026 XLC / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#49 VLO 10/27/2025 $171.05 $390.42 +128.25% 24 3 06/29/2026 XLE / ENERGY
#50 KOD 10/09/2025 $14.46 $32.89 +127.45% 12 5 04/13/2026 XLV / BIOTECH
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.