Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
Full Year Q1 Q2 Q3 Q4
#1 WINNER
#1 SMCI
+239.0%
TEA Identified
01/04/2023
TEA Price
$8.39
Period End Price
$28.43
Period End
12/29/2023
37 Watch Days 7 Opportunity Periods XLK
#2 WINNER
#2 MHO
+134.1%
TEA Identified
03/02/2023
TEA Price
$58.83
Period End Price
$137.74
Period End
12/29/2023
42 Watch Days 4 Opportunity Periods XLY
#3 WINNER
#3 STRL
+132.7%
TEA Identified
04/21/2023
TEA Price
$37.79
Period End Price
$87.93
Period End
12/29/2023
6 Watch Days 2 Opportunity Periods XLI
Top Winners — 2023 Full Year Download CSV
Ranked by performance from the first TEA Watch List appearance through the end of the selected review period. Use Latest Price to see subsequent long-term performance.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Period End Price Period Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 SMCI 01/04/2023 $8.39 $28.43 +238.97% 37 7 12/29/2023 XLK / TECH_HARDWARE
#2 MHO 03/02/2023 $58.83 $137.74 +134.13% 42 4 11/14/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#3 STRL 04/21/2023 $37.79 $87.93 +132.68% 6 2 10/13/2023 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#4 PHM 01/03/2023 $45.53 $103.22 +126.71% 39 4 11/14/2023 XLY / CONSUMER
#5 COIN 11/07/2023 $86.37 $173.92 +101.37% 1 1 11/07/2023 XLF / BROKERAGE
#6 XPO 04/25/2023 $43.73 $87.59 +100.30% 31 3 10/06/2023 XLI / TRANSPORTATION
#7 RCL 02/01/2023 $64.94 $129.49 +99.40% 30 6 11/10/2023 XLY / TRAVEL_LEISURE
#8 BLDR 02/16/2023 $83.78 $166.94 +99.26% 30 4 11/29/2023 XLI / BUILDING_PRODUCTS
#9 TOL 01/06/2023 $52.14 $102.79 +97.14% 52 4 11/14/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#10 AVGO 01/24/2023 $58.16 $111.62 +91.92% 49 8 11/08/2023 XLK / TECH
#11 VRT 07/27/2023 $25.34 $48.03 +89.54% 12 2 10/10/2023 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#12 JBL 01/10/2023 $71.30 $127.40 +78.68% 20 5 12/29/2023 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#13 UBER 02/23/2023 $34.54 $61.57 +78.26% 19 4 10/13/2023 XLY / TRANSPORT_PLATFORM
#14 BRBR 02/22/2023 $31.20 $55.43 +77.66% 16 2 05/25/2023 XLP / FOOD_PRODUCTS
#15 ONTO 05/09/2023 $86.16 $152.90 +77.46% 19 5 12/04/2023 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#16 DUOL 03/21/2023 $129.42 $226.85 +75.28% 38 5 11/09/2023 XLY / EDUCATION
#17 PDD 01/04/2023 $84.53 $146.31 +73.09% 24 6 12/14/2023 XLY / ECOMMERCE
#18 LII 04/20/2023 $258.86 $447.52 +72.88% 18 4 11/02/2023 XLI / BUILDING_PRODUCTS
#19 DHI 01/03/2023 $89.14 $151.98 +70.50% 36 5 12/06/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#20 KBH 03/22/2023 $36.64 $62.46 +70.47% 34 3 11/22/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#21 EDU 02/03/2023 $43.00 $73.28 +70.42% 34 8 11/14/2023 XLY / EDUCATION
#22 SHOP 04/14/2023 $45.73 $77.90 +70.35% 46 6 11/14/2023 XLK / SOFTWARE
#23 CRWD 08/15/2023 $38.09 $63.83 +67.57% 15 4 11/07/2023 XLK / CYBERSECURITY
#24 FICO 03/30/2023 $698.13 $1164.01 +66.73% 9 1 04/21/2023 XLK / SOFTWARE
#25 AMPH 03/15/2023 $37.20 $61.85 +66.26% 26 4 12/29/2023 XLV / HEALTHCARE
#26 IBP 03/30/2023 $110.76 $182.82 +65.06% 12 2 09/05/2023 XLI / BUILDING_PRODUCTS
#27 LEN 01/03/2023 $90.50 $149.04 +64.69% 37 5 08/16/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#28 GRBK 03/15/2023 $31.62 $51.94 +64.26% 7 1 03/24/2023 XLI / CONSTRUCTION
#29 TDW 03/29/2023 $44.29 $72.11 +62.81% 22 4 12/27/2023 XLE / ENERGY
#30 URI 01/03/2023 $355.42 $573.42 +61.34% 18 4 11/20/2023 XLI / INDUSTRIALS
#31 SAIA 03/02/2023 $272.42 $438.22 +60.86% 37 4 11/14/2023 XLI / TRANSPORTATION
#32 DECK 03/02/2023 $69.27 $111.40 +60.84% 4 2 03/22/2023 XLY / APPAREL_RETAIL
#33 FTAI 06/12/2023 $28.85 $46.40 +60.83% 13 4 12/08/2023 XLI / INDUSTRIAL_SERVICES
#34 ELF 05/15/2023 $90.29 $144.34 +59.86% 4 2 08/30/2023 XLP / CONSUMER_PRODUCTS
#35 DELL 06/13/2023 $48.07 $76.50 +59.14% 24 3 11/07/2023 XLK / TECH_HARDWARE
#36 NTNX 06/16/2023 $29.97 $47.69 +59.13% 35 3 11/14/2023 XLK / SOFTWARE
#37 ADBE 03/27/2023 $374.96 $596.60 +59.11% 27 5 11/07/2023 XLK / SOFTWARE
#38 ESTC 07/14/2023 $71.08 $112.70 +58.55% 11 4 12/29/2023 XLK / SOFTWARE
#39 LRCX 01/27/2023 $49.77 $78.33 +57.36% 60 6 11/20/2023 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#40 WFRD 04/04/2023 $62.33 $97.83 +56.95% 38 6 12/27/2023 XLE / ENERGY
#41 RXST 06/16/2023 $25.69 $40.32 +56.95% 6 1 06/29/2023 XLV / MEDICAL_DEVICES
#42 LPG 09/12/2023 $28.08 $43.87 +56.23% 15 1 10/02/2023 XLE / TANKERS_SHIPPING
#43 PANW 03/21/2023 $94.72 $147.44 +55.67% 31 6 11/22/2023 XLK / CYBERSECURITY
#44 PH 01/05/2023 $296.89 $460.70 +55.18% 26 5 11/14/2023 XLI / INDUSTRIALS
#45 CCJ 03/02/2023 $27.91 $43.10 +54.42% 15 2 05/26/2023 XLB / URANIUM
#46 AMD 04/11/2023 $95.48 $147.41 +54.39% 34 6 11/10/2023 XLK / TECH
#47 NVT 01/03/2023 $38.47 $59.09 +53.60% 10 3 08/29/2023 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#48 KLAC 01/05/2023 $38.02 $58.13 +52.88% 33 5 11/09/2023 XLK / SEMICONDUCTORS
#49 RMBS 03/17/2023 $44.90 $68.25 +52.00% 24 5 11/10/2023 XLK / SEMICONDUCTORS
#50 ETN 01/05/2023 $158.82 $240.82 +51.63% 36 5 12/27/2023 XLI / INDUSTRIALS
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.
Period Gain measures performance from TEA's first identification during the selected period through that period's ending market close.
Gain To Latest measures performance from the same TEA identification through the latest market close.