Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
Full Year Q1 Q2 Q3 Q4
#1 WINNER
#1 DAVE
+188.8%
TEA Identified
04/28/2025
TEA Price
$92.93
Period End Price
$268.41
Period End
06/30/2025
9 Watch Days 1 Opportunity Period XLF
#2 WINNER
#2 AEVA
+106.8%
TEA Identified
06/02/2025
TEA Price
$18.27
Period End Price
$37.79
Period End
06/30/2025
2 Watch Days 1 Opportunity Period XLY
#3 WINNER
#3 TSSI
+106.5%
TEA Identified
05/20/2025
TEA Price
$13.96
Period End Price
$28.83
Period End
06/30/2025
6 Watch Days 1 Opportunity Period XLK
Top Winners — 2025 Q2 Download CSV
Ranked by performance from the first TEA Watch List appearance through the end of the selected review period. Use Latest Price to see subsequent long-term performance.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Period End Price Period Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 DAVE 04/28/2025 $92.93 $268.41 +188.83% 9 1 05/08/2025 XLF / CONSUMER_FINANCE
#2 AEVA 06/02/2025 $18.27 $37.79 +106.84% 2 1 06/03/2025 XLY / AUTO_PARTS
#3 TSSI 05/20/2025 $13.96 $28.83 +106.52% 6 1 06/05/2025 XLK / TECH_SERVICES
#4 LEU 05/12/2025 $93.60 $183.18 +95.71% 11 1 05/27/2025 XLE / ALTERNATIVE_ENERGY
#5 HOOD 04/25/2025 $48.06 $93.63 +94.82% 21 1 05/27/2025 XLF / BROKERAGE
#6 WGS 04/10/2025 $48.65 $92.31 +89.76% 12 2 06/30/2025 XLV / HEALTHCARE_TECH
#7 PSIX 05/13/2025 $34.51 $64.68 +87.42% 4 1 05/16/2025 XLI / INDUSTRIAL_MACHINERY
#8 RBLX 04/22/2025 $59.91 $105.20 +75.60% 15 1 05/13/2025 XLK / SOFTWARE
#9 ODD 04/02/2025 $22.51 $37.74 +67.64% 8 3 06/30/2025 XLP / PERSONAL_CARE
#10 SMR 05/16/2025 $24.00 $39.56 +64.83% 4 1 05/21/2025 XLE / ALTERNATIVE_ENERGY
#11 GEV 04/16/2025 $328.56 $529.15 +61.05% 22 1 05/20/2025 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#12 AGX 04/03/2025 $138.02 $220.48 +59.74% 29 2 06/30/2025 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#13 TTMI 05/09/2025 $26.14 $40.82 +56.16% 17 1 06/03/2025 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#14 NRG 04/03/2025 $102.88 $160.58 +56.08% 13 3 06/27/2025 XLU / UTILITIES
#15 ZS 04/03/2025 $207.04 $313.94 +51.63% 6 1 04/25/2025 XLK / CYBERSECURITY
#16 LMB 04/28/2025 $92.76 $140.10 +51.03% 7 1 05/06/2025 XLI / HVAC_BUILDING_PRODUCTS
#17 JBL 04/25/2025 $146.13 $218.10 +49.25% 30 1 06/06/2025 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#18 CRDO 05/21/2025 $62.11 $92.59 +49.07% 16 1 06/18/2025 XLK / SEMICONDUCTORS
#19 KTOS 04/03/2025 $31.16 $46.45 +49.07% 21 2 05/27/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#20 AVAV 06/24/2025 $191.23 $284.95 +49.01% 2 1 06/25/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#21 CVNA 04/03/2025 $45.26 $67.39 +48.89% 19 2 06/30/2025 XLY / AUTO_RETAIL
#22 RKLB 05/15/2025 $24.13 $35.77 +48.24% 26 1 06/24/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#23 NET 05/12/2025 $132.34 $195.83 +47.97% 11 1 05/27/2025 XLK / SOFTWARE
#24 PGY 05/12/2025 $14.58 $21.32 +46.23% 12 1 05/29/2025 XLK / SOFTWARE
#25 AS 05/08/2025 $26.66 $38.76 +45.39% 9 1 05/20/2025 XLY / LEISURE_PRODUCTS
#26 ATRO 05/02/2025 $23.03 $33.48 +45.38% 6 2 06/30/2025 XLI / AEROSPACE_COMPONENTS
#27 MGNI 06/04/2025 $16.60 $24.12 +45.30% 2 1 06/05/2025 XLK / AD_TECH
#28 CRS 04/24/2025 $190.73 $276.38 +44.91% 8 1 05/05/2025 XLB / SPECIALTY_METALS
#29 CCJ 05/19/2025 $51.27 $74.23 +44.78% 1 1 05/19/2025 XLB / URANIUM
#30 LIF 05/09/2025 $45.19 $65.25 +44.39% 4 2 06/30/2025 XLK / SOFTWARE
#31 AXON 04/15/2025 $574.83 $827.94 +44.03% 17 1 05/13/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#32 IRTC 04/03/2025 $108.33 $153.96 +42.12% 7 2 05/05/2025 XLV / HEALTHCARE_SERVICES
#33 CLS 05/14/2025 $109.87 $156.11 +42.09% 29 1 06/25/2025 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#34 DRS 04/02/2025 $32.87 $46.48 +41.41% 14 1 04/28/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#35 HWM 04/02/2025 $131.78 $186.13 +41.24% 8 2 05/01/2025 XLI / INDUSTRIALS
#36 SNOW 04/25/2025 $158.66 $223.77 +41.04% 22 2 06/20/2025 XLK / SOFTWARE
#37 MIR 04/28/2025 $15.32 $21.53 +40.54% 18 1 05/21/2025 XLE / ENERGY_SERVICES
#38 SKE 04/14/2025 $11.37 $15.92 +40.02% 10 3 06/02/2025 XLB / GOLD_SILVER_MINING
#39 PLTR 04/16/2025 $98.40 $136.32 +38.54% 17 1 05/13/2025 XLK / SOFTWARE
#40 SOFI 04/29/2025 $13.23 $18.21 +37.64% 22 1 06/11/2025 XLF / CONSUMER_FINANCE
#41 TLN 04/28/2025 $211.56 $290.77 +37.44% 20 1 06/02/2025 XLU / ELECTRIC_UTILITIES
#42 LINC 04/15/2025 $16.78 $23.05 +37.37% 17 2 06/30/2025 XLY / EDUCATION
#43 NFLX 04/16/2025 $97.63 $133.91 +37.17% 4 1 04/22/2025 XLC / STREAMING_MEDIA
#44 RBRK 04/24/2025 $65.55 $89.59 +36.67% 13 1 05/13/2025 XLK / CYBERSECURITY
#45 WOR 04/11/2025 $46.57 $63.64 +36.65% 24 2 06/25/2025 XLB / METAL_FABRICATION
#46 RCL 05/05/2025 $229.95 $313.14 +36.18% 25 1 06/09/2025 XLY / TRAVEL_LEISURE
#47 CRK 04/01/2025 $20.34 $27.67 +36.04% 10 1 05/06/2025 XLE / ENERGY
#48 COIN 05/22/2025 $258.99 $350.49 +35.33% 9 1 06/18/2025 XLF / BROKERAGE
#49 TME 04/01/2025 $14.41 $19.49 +35.25% 22 3 06/30/2025 XLC / STREAMING_MEDIA
#50 STRL 05/07/2025 $171.95 $230.73 +34.18% 22 1 06/06/2025 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.
Period Gain measures performance from TEA's first identification during the selected period through that period's ending market close.
Gain To Latest measures performance from the same TEA identification through the latest market close.