Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
YTD Q1 Q2 Q3
#1 WINNER
#1 SNDK
+493.4%
TEA Identified
01/05/2026
TEA Price
$275.24
Latest Price
$1633.35
Latest Watch
08/18/2026
15 Watch Days 3 Opportunity Periods XLK
#2 WINNER
#2 MXL
+302.9%
TEA Identified
01/05/2026
TEA Price
$18.51
Latest Price
$74.57
Latest Watch
06/29/2026
25 Watch Days 4 Opportunity Periods XLK
#3 WINNER
#3 TXG
+274.4%
TEA Identified
01/06/2026
TEA Price
$18.32
Latest Price
$68.59
Latest Watch
09/09/2026
17 Watch Days 5 Opportunity Periods XLV
Top Winners — Year to Date Download CSV
Ranked by gain from first TEA Watch List appearance during the selected period through the latest market close.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Latest Price Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 SNDK 01/05/2026 $275.24 $1633.35 +493.43% 15 3 08/18/2026 XLK / TECH_HARDWARE
#2 MXL 01/05/2026 $18.51 $74.57 +302.86% 25 4 06/29/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#3 TXG 01/06/2026 $18.32 $68.59 +274.40% 17 5 09/09/2026 XLV / LIFE_SCIENCES
#4 DELL 03/16/2026 $151.62 $567.29 +274.15% 24 3 09/03/2026 XLK / TECH_HARDWARE
#5 BAND 03/25/2026 $16.49 $56.87 +244.88% 8 2 07/09/2026 XLK / COMMUNICATIONS_SOFTWARE
#6 AXTI 02/06/2026 $20.43 $64.77 +217.03% 4 2 06/16/2026 XLK / SEMICONDUCTOR_MATERIALS
#7 ORKA 01/13/2026 $30.69 $92.38 +201.01% 18 6 07/30/2026 XLE / ENERGY
#8 ETON 03/13/2026 $19.02 $57.08 +200.10% 16 2 06/26/2026 XLV / PHARMA
#9 STX 01/05/2026 $287.54 $830.17 +188.72% 19 4 08/19/2026 XLK / DATA_STORAGE
#10 MRNA 02/25/2026 $50.52 $143.97 +184.98% 7 2 03/26/2026 XLV / BIOTECH
#11 AAOI 01/08/2026 $38.06 $105.36 +176.83% 12 3 06/09/2026 XLK / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#12 SYRE 01/02/2026 $32.76 $90.60 +176.56% 39 4 08/03/2026 XLV / BIOTECH
#13 TWST 03/05/2026 $48.06 $127.22 +164.71% 15 2 07/24/2026 XLV / LIFE_SCIENCES
#14 MRVL 03/09/2026 $89.47 $236.10 +163.89% 12 2 08/26/2026 XLK / TECH
#15 DD 05/06/2026 $49.24 $126.99 +157.90% 17 3 08/05/2026 XME / MATERIALS
#16 CDNA 01/06/2026 $19.81 $50.26 +153.71% 25 6 09/14/2026 XLV / LIFE_SCIENCES
#17 DOCN 01/05/2026 $48.97 $122.95 +151.07% 5 2 03/16/2026 XLK / SOFTWARE
#18 AEHR 03/20/2026 $37.73 $94.69 +150.97% 7 2 08/12/2026 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#19 HPE 04/09/2026 $24.98 $62.09 +148.56% 38 2 09/14/2026 XLK / TECH_HARDWARE
#20 ASX 01/02/2026 $16.10 $39.47 +145.16% 13 4 08/18/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#21 LITE 01/29/2026 $385.00 $927.03 +140.79% 28 4 09/14/2026 XLK / TECH
#22 WDC 01/05/2026 $187.70 $447.18 +138.24% 4 2 03/17/2026 XLK / DATA_STORAGE
#23 AMLX 01/16/2026 $13.55 $31.62 +133.36% 20 5 07/27/2026 XLV / BIOTECH
#24 COHU 01/05/2026 $24.61 $57.08 +131.94% 21 4 08/19/2026 XLK / TECH
#25 MU 02/23/2026 $428.17 $975.26 +127.77% 26 4 08/24/2026 XLK / TECH
#26 BE 01/09/2026 $121.84 $275.75 +126.32% 16 5 06/18/2026 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#27 SIMO 03/18/2026 $126.18 $284.48 +125.46% 10 2 04/23/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#28 DK 02/06/2026 $33.94 $76.10 +124.22% 27 4 08/21/2026 XLE / ENERGY
#29 AMD 01/20/2026 $231.80 $516.13 +122.66% 19 3 08/17/2026 XLK / TECH
#30 UMC 02/23/2026 $10.40 $22.64 +117.69% 8 3 06/18/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#31 PBF 02/27/2026 $36.06 $78.30 +117.14% 13 4 07/08/2026 XLE / ENERGY
#32 SMTC 01/07/2026 $77.44 $167.24 +115.96% 11 4 09/14/2026 XLK / SEMICONDUCTORS
#33 INTC 02/05/2026 $48.60 $102.94 +111.81% 20 3 06/18/2026 XLK / TECH
#34 TVTX 04/02/2026 $31.42 $66.17 +110.60% 13 3 07/28/2026 XLV / BIOTECH
#35 PARR 02/05/2026 $40.27 $84.65 +110.21% 24 4 09/14/2026 XLE / ENERGY
#36 ECO 01/08/2026 $36.40 $76.15 +109.20% 42 5 07/24/2026 XLI / MARINE_TRANSPORT
#37 VIAV 01/07/2026 $18.58 $38.75 +108.56% 22 4 08/18/2026 XLK / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#38 MPC 02/05/2026 $195.92 $395.93 +102.09% 15 4 07/08/2026 XLE / ENERGY
#39 TNGX 02/03/2026 $11.94 $23.78 +99.16% 16 3 07/13/2026 XLV / BIOTECH
#40 DINO 02/04/2026 $54.63 $107.84 +97.40% 31 5 07/06/2026 XLE / ENERGY
#41 LPG 01/08/2026 $27.97 $55.18 +97.28% 47 4 08/17/2026 XLI / TANKERS_SHIPPING
#42 OII 01/06/2026 $26.17 $51.09 +95.22% 41 4 08/17/2026 XLE / ENERGY
#43 FORM 01/05/2026 $59.19 $114.95 +94.21% 21 4 08/19/2026 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#44 VSAT 01/06/2026 $38.50 $74.31 +93.01% 21 2 03/17/2026 XLC / COMMUNICATIONS_EQUIPMENT
#45 ELVN 02/03/2026 $28.17 $54.32 +92.83% 19 5 09/08/2026 XLV / HEALTHCARE_SERVICES
#46 HUT 01/05/2026 $51.27 $98.60 +92.32% 8 6 07/24/2026 XLF / DIGITAL_ASSET_MINING
#47 DNTH 03/03/2026 $55.26 $106.20 +92.18% 2 1 03/04/2026 XLV / BIOTECH
#48 ANRO 01/13/2026 $16.94 $32.00 +88.90% 17 3 04/13/2026 XLV / BIOTECH
#49 MRX 01/07/2026 $39.00 $73.00 +87.18% 14 6 09/03/2026 XLV / HEALTHCARE
#50 ROIV 01/12/2026 $21.98 $40.82 +85.71% 6 2 04/10/2026 XLV / BIOTECH
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.