Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
Full Year Q1 Q2 Q3 Q4
#1 WINNER
#1 WGS
+130.5%
TEA Identified
01/02/2025
TEA Price
$38.43
Period End Price
$88.57
Period End
03/31/2025
21 Watch Days 3 Opportunity Periods XLV
#2 WINNER
#2 CORT
+106.5%
TEA Identified
01/21/2025
TEA Price
$55.31
Period End Price
$114.22
Period End
03/31/2025
3 Watch Days 1 Opportunity Period XLV
#3 WINNER
#3 XPEV
+64.3%
TEA Identified
01/15/2025
TEA Price
$12.61
Period End Price
$20.72
Period End
03/31/2025
11 Watch Days 1 Opportunity Period XLY
Top Winners — 2025 Q1 Download CSV
Ranked by performance from the first TEA Watch List appearance through the end of the selected review period. Use Latest Price to see subsequent long-term performance.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Period End Price Period Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 WGS 01/02/2025 $38.43 $88.57 +130.47% 21 3 03/27/2025 XLV / HEALTHCARE_TECH
#2 CORT 01/21/2025 $55.31 $114.22 +106.51% 3 1 01/23/2025 XLV / BIOTECH
#3 XPEV 01/15/2025 $12.61 $20.72 +64.31% 11 1 01/30/2025 XLY / AUTO_EV
#4 GRRR 02/10/2025 $18.57 $29.60 +59.40% 4 1 02/13/2025 XLK / TECH_SERVICES
#5 ROOT 01/15/2025 $84.57 $133.44 +57.79% 14 2 03/03/2025 XLF / INSURANCE
#6 CYD 01/22/2025 $11.96 $16.99 +42.06% 20 2 03/20/2025 XLY / HEAVY_TRUCKS
#7 HMY 01/28/2025 $10.52 $14.77 +40.40% 18 2 03/18/2025 XME / MATERIALS
#8 AGI 01/03/2025 $19.26 $26.74 +38.84% 19 1 02/03/2025 XLB / MATERIALS
#9 ALHC 01/15/2025 $13.51 $18.62 +37.82% 4 3 03/17/2025 XLV / HEALTHCARE_SERVICES
#10 DB 01/06/2025 $17.49 $23.83 +36.25% 7 1 01/14/2025 XLF / BANKS
#11 KC 01/27/2025 $10.79 $14.36 +33.09% 13 2 03/20/2025 XLK / SOFTWARE
#12 AU 01/28/2025 $28.01 $37.12 +32.52% 12 2 03/18/2025 XME / MATERIALS
#13 AEM 01/09/2025 $83.36 $108.41 +30.05% 14 2 03/11/2025 XME / MATERIALS
#14 PLMR 01/07/2025 $106.49 $137.08 +28.73% 20 1 02/13/2025 XLF / INSURANCE
#15 LTH 01/09/2025 $23.58 $30.20 +28.07% 15 2 03/28/2025 XLY / FITNESS_CLUBS
#16 HCI 01/02/2025 $116.53 $149.23 +28.06% 21 2 02/28/2025 XLF / INSURANCE
#17 XYF 03/06/2025 $11.30 $14.39 +27.35% 2 1 03/07/2025 XLF / SPECIALTY_FINANCE
#18 NFG 01/09/2025 $62.27 $79.19 +27.17% 6 2 02/14/2025 XLE / ENERGY
#19 GH 01/06/2025 $33.76 $42.60 +26.18% 24 3 03/28/2025 XLV / DIAGNOSTICS
#20 EH 01/27/2025 $16.59 $20.89 +25.92% 21 2 03/25/2025 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#21 ZLAB 02/14/2025 $28.82 $36.14 +25.40% 3 2 03/28/2025 XLV / BIOTECH
#22 SRAD 01/02/2025 $17.34 $21.62 +24.68% 5 2 03/20/2025 XLY / GAMING
#23 TGTX 01/28/2025 $31.92 $39.43 +23.53% 10 2 03/04/2025 XLV / BIOTECH
#24 BJ 01/09/2025 $92.57 $114.10 +23.26% 18 2 03/31/2025 XLP / DEFENSIVE
#25 WPM 01/31/2025 $63.12 $77.63 +22.99% 9 1 02/13/2025 XME / MATERIALS
#26 VRSN 01/23/2025 $207.13 $253.87 +22.57% 6 2 03/19/2025 XLK / SOFTWARE
#27 PM 02/05/2025 $130.39 $158.73 +21.73% 6 2 03/31/2025 XLP / DEFENSIVE
#28 KGC 01/09/2025 $10.38 $12.61 +21.48% 22 2 03/18/2025 XME / MATERIALS
#29 GILD 01/16/2025 $92.38 $112.05 +21.29% 11 2 03/31/2025 XLV / BIOTECH
#30 EZPW 01/02/2025 $12.22 $14.72 +20.46% 25 2 03/24/2025 XLF / CONSUMER_FINANCE
#31 HRTG 01/02/2025 $12.10 $14.42 +19.17% 7 3 03/14/2025 XLF / INSURANCE
#32 LRN 01/03/2025 $106.34 $126.50 +18.96% 10 2 03/06/2025 XLY / EDUCATION
#33 SE 01/15/2025 $110.44 $130.49 +18.15% 15 3 03/31/2025 XLY / ECOMMERCE
#34 GL 01/02/2025 $111.52 $131.72 +18.11% 22 3 03/26/2025 XLF / INSURANCE
#35 YMM 01/02/2025 $10.82 $12.77 +18.02% 20 2 03/31/2025 XLI / TRANSPORT_PLATFORM
#36 PAAS 01/22/2025 $21.91 $25.83 +17.89% 15 2 03/13/2025 XME / MATERIALS
#37 SPOT 01/06/2025 $466.69 $550.03 +17.86% 18 2 03/26/2025 XLC / STREAMING_MEDIA
#38 PLTR 01/21/2025 $71.77 $84.40 +17.60% 13 2 03/27/2025 XLK / SOFTWARE
#39 CHKP 01/23/2025 $194.28 $227.92 +17.32% 16 2 03/07/2025 XLK / CYBERSECURITY
#40 NATH 02/04/2025 $82.16 $96.38 +17.30% 8 1 02/13/2025 XLY / RESTAURANTS
#41 QFIN 01/02/2025 $38.38 $44.91 +17.01% 9 3 03/17/2025 XLF / CONSUMER_FINANCE
#42 AJG 01/17/2025 $295.79 $345.24 +16.72% 17 2 03/31/2025 XLF / FINANCIALS
#43 AZO 01/06/2025 $3268.78 $3812.78 +16.64% 7 3 02/28/2025 XLY / CONSUMER
#44 ADMA 03/05/2025 $17.01 $19.84 +16.64% 18 1 03/31/2025 XLV / BIOTECH
#45 MUFG 01/02/2025 $11.72 $13.63 +16.30% 14 2 03/14/2025 XLF / BANKS
#46 EQT 01/02/2025 $46.11 $53.43 +15.88% 18 3 03/31/2025 XLE / ENERGY
#47 G 01/06/2025 $43.53 $50.38 +15.74% 18 3 03/28/2025 XLI / OUTSOURCING
#48 FOXA 01/03/2025 $48.99 $56.60 +15.53% 14 2 03/31/2025 XLC / MEDIA
#49 BCS 01/06/2025 $13.30 $15.36 +15.49% 2 1 01/07/2025 XLF / BANKING
#50 RSG 01/16/2025 $209.76 $242.16 +15.45% 15 2 03/27/2025 XLI / ENVIRONMENTAL_SERVICES
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.
Period Gain measures performance from TEA's first identification during the selected period through that period's ending market close.
Gain To Latest measures performance from the same TEA identification through the latest market close.