Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
Full Year Q1 Q2 Q3 Q4
#1 WINNER
#1 COIN
+101.4%
TEA Identified
11/07/2023
TEA Price
$86.37
Period End Price
$173.92
Period End
12/29/2023
1 Watch Days 1 Opportunity Period XLF
#2 WINNER
#2 LPG
+52.7%
TEA Identified
10/02/2023
TEA Price
$28.73
Period End Price
$43.87
Period End
12/29/2023
1 Watch Days 1 Opportunity Period XLE
#3 WINNER
#3 GFF
+52.6%
TEA Identified
11/01/2023
TEA Price
$39.94
Period End Price
$60.95
Period End
12/29/2023
3 Watch Days 1 Opportunity Period XLI
Top Winners — 2023 Q4 Download CSV
Ranked by performance from the first TEA Watch List appearance through the end of the selected review period. Use Latest Price to see subsequent long-term performance.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Period End Price Period Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 COIN 11/07/2023 $86.37 $173.92 +101.37% 1 1 11/07/2023 XLF / BROKERAGE
#2 LPG 10/02/2023 $28.73 $43.87 +52.70% 1 1 10/02/2023 XLE / TANKERS_SHIPPING
#3 GFF 11/01/2023 $39.94 $60.95 +52.60% 3 1 11/03/2023 XLI / BUILDING_PRODUCTS
#4 CRWD 10/02/2023 $41.84 $63.83 +52.54% 8 2 11/07/2023 XLK / CYBERSECURITY
#5 MHO 11/03/2023 $91.52 $137.74 +50.50% 8 1 11/14/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#6 VRNS 10/09/2023 $30.95 $45.28 +46.30% 2 1 10/10/2023 XLK / CYBERSECURITY
#7 CUBI 10/30/2023 $39.76 $57.62 +44.92% 5 1 11/03/2023 XLF / BANKS
#8 ZS 10/02/2023 $155.59 $221.56 +42.40% 10 2 11/13/2023 XLK / CYBERSECURITY
#9 DUOL 11/06/2023 $159.33 $226.85 +42.38% 4 1 11/09/2023 XLY / EDUCATION
#10 DFH 11/28/2023 $25.35 $35.53 +40.16% 7 1 12/11/2023 XLI / CONSTRUCTION
#11 WIX 11/08/2023 $88.81 $123.02 +38.52% 5 1 11/20/2023 XLK / SOFTWARE
#12 ESTC 10/10/2023 $81.78 $112.70 +37.81% 10 3 12/29/2023 XLK / SOFTWARE
#13 AMD 10/09/2023 $107.24 $147.41 +37.46% 13 2 11/10/2023 XLK / TECH
#14 RCL 11/09/2023 $95.42 $129.49 +35.71% 2 1 11/10/2023 XLY / TRAVEL_LEISURE
#15 LOGI 10/05/2023 $70.10 $95.06 +35.61% 12 2 12/29/2023 XLK / TECH_HARDWARE
#16 PDD 11/10/2023 $108.33 $146.31 +35.06% 4 2 12/14/2023 XLY / ECOMMERCE
#17 UBER 10/02/2023 $45.99 $61.57 +33.88% 5 1 10/13/2023 XLY / TRANSPORT_PLATFORM
#18 KKR 10/09/2023 $62.03 $82.85 +33.56% 9 2 11/14/2023 XLF / ASSET_MANAGEMENT
#19 DHI 11/03/2023 $114.03 $151.98 +33.28% 7 2 12/06/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#20 LULU 10/02/2023 $385.61 $511.29 +32.59% 12 2 11/14/2023 XLY / APPAREL_RETAIL
#21 TREX 11/06/2023 $62.71 $82.79 +32.02% 10 1 12/05/2023 XLI / BUILDING_PRODUCTS
#22 PINS 10/09/2023 $28.08 $37.04 +31.91% 1 1 10/09/2023 XLC / INTERNET_CONTENT
#23 TOL 11/03/2023 $77.93 $102.79 +31.90% 8 1 11/14/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#24 NTNX 11/01/2023 $36.19 $47.69 +31.78% 10 1 11/14/2023 XLK / SOFTWARE
#25 BLDR 11/06/2023 $126.79 $166.94 +31.67% 10 1 11/29/2023 XLI / BUILDING_PRODUCTS
#26 SIG 11/30/2023 $81.75 $107.26 +31.20% 2 1 12/01/2023 XLY / SPECIALTY_RETAIL
#27 WSM 11/06/2023 $77.16 $100.89 +30.76% 3 2 12/29/2023 XLY / RETAIL
#28 NET 10/10/2023 $63.69 $83.26 +30.73% 15 2 11/14/2023 XLK / SOFTWARE
#29 FTAI 10/02/2023 $35.55 $46.40 +30.52% 8 3 12/08/2023 XLI / INDUSTRIAL_SERVICES
#30 MOD 10/02/2023 $45.75 $59.70 +30.49% 8 2 11/14/2023 XLI / AUTO_PARTS
#31 SHOP 11/03/2023 $59.70 $77.90 +30.49% 8 1 11/14/2023 XLK / SOFTWARE
#32 AVGO 10/10/2023 $85.59 $111.62 +30.42% 8 2 11/08/2023 XLK / TECH
#33 GTLB 10/12/2023 $48.34 $62.96 +30.24% 18 3 12/29/2023 XLK / SOFTWARE
#34 CNM 11/02/2023 $31.16 $40.41 +29.69% 9 1 11/14/2023 XLI / INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
#35 VRT 10/02/2023 $37.20 $48.03 +29.11% 6 1 10/10/2023 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#36 FROG 11/06/2023 $26.83 $34.61 +29.00% 22 1 12/08/2023 XLK / SOFTWARE
#37 QLYS 10/02/2023 $152.55 $196.28 +28.67% 4 1 10/06/2023 XLK / TECH
#38 FSS 10/05/2023 $59.78 $76.74 +28.37% 15 2 11/10/2023 XLI / INDUSTRIAL_PRODUCTS
#39 IT 10/06/2023 $352.14 $451.11 +28.11% 9 1 10/20/2023 XLI / MARKET_RESEARCH
#40 RAMP 11/07/2023 $29.60 $37.88 +27.97% 23 2 12/21/2023 XLK / SOFTWARE
#41 BCC 11/03/2023 $101.18 $129.36 +27.85% 7 1 11/14/2023 XLI / WOOD_PRODUCTS
#42 KBH 11/03/2023 $48.86 $62.46 +27.83% 10 1 11/22/2023 XLY / HOMEBUILDERS
#43 PHM 11/10/2023 $80.91 $103.22 +27.57% 3 1 11/14/2023 XLY / CONSUMER
#44 AWI 11/02/2023 $77.20 $98.32 +27.36% 2 1 11/03/2023 XLB / BUILDING_PRODUCTS
#45 URI 11/06/2023 $451.51 $573.42 +27.00% 7 1 11/20/2023 XLI / INDUSTRIALS
#46 MPWR 10/12/2023 $502.04 $630.78 +25.64% 3 2 12/12/2023 XLK / SEMICONDUCTORS
#47 HCC 11/01/2023 $48.73 $60.97 +25.12% 5 1 11/07/2023 XLB / MATERIALS
#48 BZH 11/03/2023 $27.08 $33.79 +24.78% 15 3 12/29/2023 XLI / CONSTRUCTION
#49 PANW 10/03/2023 $118.39 $147.44 +24.54% 9 2 11/22/2023 XLK / CYBERSECURITY
#50 NOW 10/18/2023 $113.69 $141.30 +24.28% 4 1 11/02/2023 XLK / SOFTWARE
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.
Period Gain measures performance from TEA's first identification during the selected period through that period's ending market close.
Gain To Latest measures performance from the same TEA identification through the latest market close.