Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
Full Year Q1 Q2 Q3 Q4
#1 WINNER
#1 VRT
+46.8%
TEA Identified
07/27/2023
TEA Price
$25.34
Period End Price
$37.20
Period End
09/29/2023
6 Watch Days 2 Opportunity Periods XLI
#2 WINNER
#2 FN
+31.6%
TEA Identified
07/28/2023
TEA Price
$126.59
Period End Price
$166.62
Period End
09/29/2023
6 Watch Days 2 Opportunity Periods XLK
#3 WINNER
#3 NTNX
+24.3%
TEA Identified
07/03/2023
TEA Price
$28.05
Period End Price
$34.88
Period End
09/29/2023
22 Watch Days 2 Opportunity Periods XLK
Top Winners — 2023 Q3 Download CSV
Ranked by performance from the first TEA Watch List appearance through the end of the selected review period. Use Latest Price to see subsequent long-term performance.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Period End Price Period Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 VRT 07/27/2023 $25.34 $37.20 +46.80% 6 2 09/29/2023 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#2 FN 07/28/2023 $126.59 $166.62 +31.62% 6 2 09/28/2023 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#3 NTNX 07/03/2023 $28.05 $34.88 +24.35% 22 2 09/26/2023 XLK / SOFTWARE
#4 DELL 08/22/2023 $56.05 $68.90 +22.93% 8 1 08/31/2023 XLK / TECH_HARDWARE
#5 VIST 08/15/2023 $25.49 $30.39 +19.22% 5 1 08/29/2023 XLE / ENERGY
#6 TNET 07/19/2023 $98.36 $116.48 +18.42% 12 2 08/31/2023 XLI / OUTSOURCING
#7 CRS 07/27/2023 $57.18 $67.21 +17.54% 5 2 08/29/2023 XLB / SPECIALTY_METALS
#8 TDW 08/30/2023 $61.44 $71.07 +15.67% 3 1 09/01/2023 XLE / ENERGY
#9 NOG 07/11/2023 $34.99 $40.23 +14.98% 6 3 09/29/2023 XLE / ENERGY
#10 ESTC 07/14/2023 $71.08 $81.24 +14.29% 1 1 07/14/2023 XLK / SOFTWARE
#11 YELP 07/03/2023 $36.41 $41.59 +14.23% 18 2 09/15/2023 XLC / INTERNET_CONTENT
#12 BKNG 07/03/2023 $108.01 $123.36 +14.21% 18 2 09/29/2023 XLY / TRAVEL_LEISURE
#13 ANET 07/03/2023 $40.52 $45.98 +13.49% 18 2 08/23/2023 XLK / TECH
#14 JBL 08/29/2023 $112.37 $126.89 +12.92% 1 1 08/29/2023 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#15 EDU 08/18/2023 $51.88 $58.55 +12.86% 12 2 09/29/2023 XLY / EDUCATION
#16 NVO 07/26/2023 $81.16 $90.94 +12.06% 2 2 08/29/2023 XLV / HEALTHCARE
#17 SFM 07/12/2023 $38.26 $42.80 +11.87% 10 3 09/22/2023 XLP / FOOD_RETAIL
#18 CAT 07/10/2023 $245.18 $273.00 +11.35% 5 2 09/05/2023 XLI / INDUSTRIALS
#19 HMC 07/03/2023 $30.31 $33.64 +10.99% 25 1 09/05/2023 XLY / AUTOMAKERS
#20 DUOL 07/12/2023 $149.50 $165.87 +10.95% 22 2 09/14/2023 XLY / EDUCATION
#21 AEHR 07/03/2023 $41.25 $45.70 +10.79% 7 2 08/31/2023 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#22 SMCI 07/03/2023 $24.93 $27.42 +10.02% 5 1 07/10/2023 XLK / TECH_HARDWARE
#23 CRWD 08/15/2023 $38.09 $41.85 +9.85% 7 3 09/29/2023 XLK / CYBERSECURITY
#24 CASY 08/22/2023 $248.17 $271.52 +9.41% 1 1 08/22/2023 XLP / FOOD_RETAIL
#25 VECO 07/17/2023 $25.71 $28.11 +9.33% 10 3 09/29/2023 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#26 PRIM 07/17/2023 $30.00 $32.73 +9.10% 11 3 09/22/2023 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#27 OLED 07/03/2023 $144.13 $156.99 +8.92% 9 1 07/20/2023 XLK / ELECTRONIC_COMPONENTS
#28 RYAN 08/18/2023 $44.51 $48.40 +8.74% 4 1 08/23/2023 XLF / FINANCIAL_SERVICES
#29 ONTO 08/24/2023 $117.38 $127.52 +8.64% 6 2 09/29/2023 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#30 TM 08/24/2023 $165.91 $179.75 +8.34% 6 1 09/05/2023 XLY / AUTO
#31 MUSA 08/16/2023 $315.74 $341.73 +8.23% 5 1 08/25/2023 XLY / RETAIL
#32 STEP 08/22/2023 $29.21 $31.58 +8.11% 1 1 08/22/2023 XLF / ASSET_MANAGEMENT
#33 LOGI 07/18/2023 $63.77 $68.94 +8.11% 31 2 09/25/2023 XLK / TECH_HARDWARE
#34 WSM 09/08/2023 $72.00 $77.70 +7.92% 10 1 09/22/2023 XLY / RETAIL
#35 KEX 07/21/2023 $76.76 $82.80 +7.87% 10 3 09/29/2023 XLI / TRANSPORTATION
#36 HQY 08/17/2023 $67.74 $73.05 +7.84% 8 1 08/30/2023 XLV / HEALTHCARE
#37 GOOG 07/06/2023 $122.63 $131.85 +7.52% 15 2 08/24/2023 XLK / TECH
#38 GOOGL 07/06/2023 $121.75 $130.86 +7.48% 16 2 08/24/2023 XLK / TECH
#39 ROAD 08/04/2023 $34.02 $36.56 +7.47% 7 3 09/28/2023 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#40 FLS 07/03/2023 $37.15 $39.77 +7.05% 18 3 09/29/2023 XLI / INDUSTRIAL_PRODUCTS
#41 QLYS 08/18/2023 $142.73 $152.55 +6.88% 12 2 09/29/2023 XLK / TECH
#42 GSHD 09/01/2023 $69.86 $74.53 +6.68% 12 1 09/20/2023 XLY / RETAIL
#43 ACGL 07/03/2023 $74.85 $79.71 +6.49% 26 2 09/29/2023 XLF / INSURANCE
#44 BWXT 07/18/2023 $70.48 $74.98 +6.38% 18 2 09/18/2023 XLI / AEROSPACE_DEFENSE
#45 ERIE 09/06/2023 $276.16 $293.79 +6.38% 5 1 09/14/2023 XLF / INSURANCE_BROKERS
#46 XPO 08/22/2023 $70.30 $74.66 +6.20% 11 1 09/29/2023 XLI / TRANSPORTATION
#47 TNK 07/06/2023 $39.30 $41.63 +5.93% 19 3 09/29/2023 XLE / TANKERS_SHIPPING
#48 APO 08/30/2023 $84.96 $89.76 +5.65% 3 1 09/01/2023 XLF / ASSET_MANAGEMENT
#49 INSW 09/19/2023 $42.65 $45.00 +5.51% 6 1 09/29/2023 XLE / TANKERS_SHIPPING
#50 SNPS 07/03/2023 $435.41 $458.97 +5.41% 24 2 09/01/2023 XLK / SOFTWARE
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.
Period Gain measures performance from TEA's first identification during the selected period through that period's ending market close.
Gain To Latest measures performance from the same TEA identification through the latest market close.