Latest Market Data: 09/11/2026
TEA Watch List Winners
Stocks identified by TEA before significant price advances. See when TEA identified each stock and how often it returned to the Watch List.
30 Days 60 Days 90 Days 120 Days YTD 1 Year 2025 2024 2023 2022
Full Year Q1 Q2 Q3 Q4
#1 WINNER
#1 SMCI
+249.7%
TEA Identified
01/05/2024
TEA Price
$28.88
Period End Price
$101.00
Period End
03/28/2024
4 Watch Days 1 Opportunity Period XLK
#2 WINNER
#2 VERA
+153.1%
TEA Identified
01/24/2024
TEA Price
$17.04
Period End Price
$43.12
Period End
03/28/2024
3 Watch Days 2 Opportunity Periods XLV
#3 WINNER
#3 CLSK
+102.0%
TEA Identified
02/09/2024
TEA Price
$10.50
Period End Price
$21.21
Period End
03/28/2024
7 Watch Days 2 Opportunity Periods XLK
Top Winners — 2024 Q1 Download CSV
Ranked by performance from the first TEA Watch List appearance through the end of the selected review period. Use Latest Price to see subsequent long-term performance.
Rank Ticker TEA Identified TEA Price Period End Price Period Gain Watch Days Opportunity Periods Latest Watch Sector
#1 SMCI 01/05/2024 $28.88 $101.00 +249.73% 4 1 01/10/2024 XLK / TECH_HARDWARE
#2 VERA 01/24/2024 $17.04 $43.12 +153.05% 3 2 03/28/2024 XLV / BIOTECH
#3 CLSK 02/09/2024 $10.50 $21.21 +102.00% 7 2 03/25/2024 XLK / SOFTWARE
#4 NVDA 01/01/2024 $49.52 $90.36 +82.46% 4 1 01/08/2024 XLK / TECH
#5 CVNA 01/09/2024 $9.67 $17.58 +81.90% 15 3 03/25/2024 XLY / AUTO_RETAIL
#6 COIN 02/13/2024 $147.31 $265.12 +79.97% 3 1 02/16/2024 XLF / BROKERAGE
#7 DYN 01/19/2024 $16.21 $28.39 +75.14% 26 2 03/25/2024 XLV / BIOTECH
#8 APP 01/11/2024 $39.85 $69.22 +73.70% 9 1 01/24/2024 XLK / SOFTWARE
#9 FDMT 01/24/2024 $18.46 $31.86 +72.59% 28 2 03/27/2024 XLV / BIOTECH
#10 VRT 01/09/2024 $48.54 $81.67 +68.25% 4 1 01/12/2024 XLI / ELECTRICAL_EQUIPMENT
#11 HOOD 01/11/2024 $12.14 $20.13 +65.82% 4 2 02/14/2024 XLF / BROKERAGE
#12 EME 01/10/2024 $214.22 $350.20 +63.48% 6 1 01/18/2024 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#13 DKS 01/17/2024 $142.76 $224.86 +57.51% 3 1 01/22/2024 XLY / RETAIL
#14 WSM 01/01/2024 $100.89 $158.76 +57.36% 14 2 02/08/2024 XLY / RETAIL
#15 CLS 01/19/2024 $28.59 $44.94 +57.19% 1 1 01/19/2024 XLK / ELECTRONICS_MANUFACTURING
#16 CEG 01/24/2024 $118.69 $184.85 +55.74% 6 1 02/01/2024 XLU / UTILITIES
#17 VITL 01/26/2024 $15.02 $23.25 +54.79% 2 1 02/02/2024 XLP / MEAT_PRODUCTS
#18 FIX 01/12/2024 $205.77 $317.71 +54.40% 14 2 03/28/2024 XLI / BUILDING_SERVICES
#19 BMA 02/20/2024 $31.61 $48.18 +52.42% 3 1 02/22/2024 XLF / FOREIGN_BANKS
#20 BLBD 01/10/2024 $25.32 $38.34 +51.42% 10 1 01/29/2024 XLI / AUTO_COMMERCIAL
#21 ACMR 01/03/2024 $19.54 $29.14 +49.13% 22 3 03/28/2024 XLK / SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
#22 MGNX 01/05/2024 $10.05 $14.72 +46.47% 9 2 03/01/2024 XLV / BIOTECH
#23 SHAK 01/24/2024 $71.16 $104.03 +46.19% 3 1 01/29/2024 XLY / RESTAURANTS
#24 KRYS 01/03/2024 $124.06 $177.93 +43.42% 16 2 03/28/2024 XLV / BIOTECH
#25 STRL 01/30/2024 $77.03 $110.31 +43.20% 21 2 03/28/2024 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
#26 DASH 01/01/2024 $98.89 $137.72 +39.27% 6 2 03/01/2024 XLY / FOOD_DELIVERY
#27 VIST 01/08/2024 $29.79 $41.38 +38.91% 3 1 01/17/2024 XLE / ENERGY
#28 TILE 01/11/2024 $12.16 $16.82 +38.32% 18 2 03/18/2024 XLB / BUILDING_PRODUCTS
#29 IBP 01/19/2024 $188.17 $258.73 +37.50% 1 1 01/19/2024 XLI / BUILDING_PRODUCTS
#30 SPOT 01/05/2024 $192.58 $263.90 +37.03% 11 3 03/26/2024 XLC / STREAMING_MEDIA
#31 SAIA 01/18/2024 $431.74 $585.00 +35.50% 5 2 03/28/2024 XLI / TRANSPORTATION
#32 FRPT 01/17/2024 $85.60 $115.86 +35.35% 12 2 03/21/2024 XLP / PACKAGED_FOODS
#33 DECK 01/11/2024 $115.98 $156.88 +35.26% 9 2 03/01/2024 XLY / APPAREL_RETAIL
#34 CENX 03/08/2024 $11.38 $15.39 +35.24% 6 1 03/18/2024 XLB / METALS
#35 NTRA 02/05/2024 $67.73 $91.46 +35.04% 2 2 02/22/2024 XLV / DIAGNOSTICS
#36 CAL 01/24/2024 $30.40 $41.03 +34.97% 3 1 01/26/2024 XLY / APPAREL_RETAIL
#37 MU 01/22/2024 $87.51 $117.89 +34.72% 1 1 01/22/2024 XLK / TECH
#38 TDW 01/19/2024 $68.36 $92.00 +34.58% 18 1 03/01/2024 XLE / ENERGY
#39 TM 01/08/2024 $187.07 $251.68 +34.54% 4 1 01/11/2024 XLY / AUTO
#40 RDNT 01/09/2024 $36.37 $48.66 +33.79% 19 3 03/28/2024 XLV / HEALTHCARE_SERVICES
#41 FROG 01/10/2024 $33.06 $44.22 +33.76% 32 2 03/28/2024 XLK / SOFTWARE
#42 EXP 01/12/2024 $204.67 $271.75 +32.77% 3 1 01/17/2024 XME / MATERIALS
#43 DFH 01/22/2024 $33.04 $43.73 +32.35% 16 1 02/26/2024 XLI / CONSTRUCTION
#44 PSN 01/03/2024 $62.71 $82.95 +32.28% 12 3 03/28/2024 XLK / SOFTWARE
#45 TRIP 01/22/2024 $21.04 $27.79 +32.08% 16 2 03/20/2024 XLY / TRAVEL_BOOKING
#46 AYI 01/05/2024 $203.53 $268.73 +32.03% 6 2 02/26/2024 XLI / BUILDING_PRODUCTS
#47 ARHS 01/22/2024 $11.69 $15.39 +31.65% 3 2 02/08/2024 XLY / HOME_FURNISHINGS_RETAIL
#48 LLY 01/03/2024 $592.20 $777.96 +31.37% 6 2 03/28/2024 XLV / HEALTHCARE
#49 VNT 01/03/2024 $34.55 $45.36 +31.29% 2 1 01/12/2024 XLI / INDUSTRIAL_TECH
#50 ROAD 01/19/2024 $42.79 $56.15 +31.22% 10 2 03/06/2024 XLI / ENGINEERING_CONSTRUCTION
Watch Days represent the number of distinct days the stock appeared on the TEA Watch List.
Opportunity Periods identify separated Watch List periods rather than consecutive-day appearances.
Period Gain measures performance from TEA's first identification during the selected period through that period's ending market close.
Gain To Latest measures performance from the same TEA identification through the latest market close.