TEA Market Intelligence
Current leadership across markets, sectors, industries,
countries, themes, and asset classes.
Latest completed date:
2026-09-11
Market Intelligence Date
Selected Date
2026-09-11
Intelligence Rows
63
Elite Leaders
3
Rising
2
Avoid
37
Top Leader
XLE
#1
Leadership Breadth
Last 730 Calendar Days
Markets
(5)
| Rank | ETF | Name | Group | Outlook | Days | % Inv | Leadership | Tier | Trend | Cycle | 30 Day | MTD | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | QQQ | Nasdaq 100 | US_MARKET | ON | 31 | 30 | 46.9 | WEAK | STEADY | FADING | -1.22% | -0.26% | -2.92% | +16.37% |
| 25 | SPY | S&P 500 | US_MARKET | OFF | 3 | 0 | 25.7 | WEAK | RISING | FADING | -1.06% | -0.36% | +2.35% | +12.09% |
| 48 | DIA | Dow Jones | US_MARKET | OFF | 4 | 0 | 15.9 | AVOID | STEADY | BROKEN | -2.11% | -1.09% | +0.65% | +9.41% |
| 56 | IWM | Russell 2000 | US_MARKET | OFF | 12 | 0 | 13.1 | AVOID | STEADY | BROKEN | -4.57% | -1.71% | -3.85% | +17.35% |
| 2 | EEM | Emerging Markets | GLOBAL_MARKET | ON | 31 | 90 | 92.8 | ELITE | STEADY | LEADING | +2.08% | +1.22% | -0.83% | +24.00% |
Primary Sectors
(11)
| Rank | ETF | Name | Group | Outlook | Days | % Inv | Leadership | Tier | Trend | Cycle | 30 Day | MTD | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Energy | PRIMARY_SECTOR | ON | 48 | 100 | 100.0 | ELITE | STEADY | LEADING | +6.73% | +1.84% | +22.65% | +45.69% |
| 11 | XLK | Technology | PRIMARY_SECTOR | ON | 31 | 55 | 67.8 | NEUTRAL | STEADY | ADVANCING | -0.63% | +0.63% | -1.50% | +30.35% |
| 22 | XLC | Communication Services | PRIMARY_SECTOR | OFF | 5 | 0 | 28.9 | WEAK | STEADY | FADING | +2.11% | +1.02% | +5.11% | -4.35% |
| 27 | XLF | Financials | PRIMARY_SECTOR | OFF | 4 | 0 | 25.0 | AVOID | STEADY | BROKEN | -1.16% | -0.80% | +6.79% | +4.53% |
| 33 | XLV | Health Care | PRIMARY_SECTOR | OFF | 4 | 0 | 22.6 | AVOID | STEADY | BROKEN | -1.83% | -3.04% | +4.22% | +6.82% |
| 34 | XLU | Utilities | PRIMARY_SECTOR | OFF | 31 | 0 | 22.2 | AVOID | STEADY | BROKEN | -3.31% | +0.38% | -6.51% | -0.70% |
| 35 | XLP | Consumer Staples | PRIMARY_SECTOR | OFF | 9 | 0 | 22.0 | AVOID | STEADY | BROKEN | -2.00% | -1.88% | +0.37% | +7.34% |
| 39 | XLRE | Real Estate | PRIMARY_SECTOR | OFF | 11 | 0 | 19.7 | AVOID | STEADY | BROKEN | -2.41% | -1.56% | -1.39% | +7.61% |
| 49 | XLB | Materials | PRIMARY_SECTOR | OFF | 1 | 0 | 15.8 | AVOID | FALLING | BROKEN | -3.10% | -3.30% | +0.24% | +12.35% |
| 58 | XLY | Consumer Discretionary | PRIMARY_SECTOR | OFF | 5 | 0 | 12.6 | AVOID | STEADY | BROKEN | -4.18% | -3.11% | -3.68% | -5.40% |
| 59 | XLI | Industrials | PRIMARY_SECTOR | OFF | 11 | 0 | 12.5 | AVOID | STEADY | BROKEN | -7.27% | -1.58% | -6.94% | +11.12% |
Industry Groups
(15)
| Rank | ETF | Name | Group | Outlook | Days | % Inv | Leadership | Tier | Trend | Cycle | 30 Day | MTD | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IBB | Biotechnology | HEALTH_CARE | ON | 64 | 75 | 81.5 | STRONG | FALLING | PEAKING | +1.10% | -2.93% | +6.70% | +20.24% |
| 9 | GDX | Gold Miners | PRECIOUS_METALS | ON | 28 | 55 | 69.8 | NEUTRAL | STEADY | EMERGING | +6.75% | -1.43% | +28.69% | +13.21% |
| 10 | OIH | Oil Services | ENERGY | OFF | 28 | 55 | 69.2 | NEUTRAL | STEADY | EMERGING | +1.80% | -1.98% | +13.07% | +47.72% |
| 16 | KBE | Banking | FINANCIALS | ON | 7 | 30 | 38.2 | WEAK | STEADY | FADING | -4.20% | +0.34% | -0.26% | +12.11% |
| 18 | KRE | Regional Banking | FINANCIALS | ON | 7 | 30 | 35.2 | WEAK | STEADY | FADING | -4.50% | +0.46% | -1.27% | +14.03% |
| 24 | IAK | U.S. Insurance | FINANCIALS | OFF | 5 | 0 | 26.7 | WEAK | STEADY | FADING | -0.24% | +0.06% | +2.46% | +5.78% |
| 28 | IGV | Software | TECHNOLOGY | OFF | 2 | 0 | 23.5 | AVOID | STEADY | BROKEN | -1.51% | -7.69% | +12.05% | -3.95% |
| 30 | KIE | S&P Insurance | FINANCIALS | OFF | 4 | 0 | 23.4 | AVOID | STEADY | BROKEN | -1.83% | -1.27% | +2.23% | +3.66% |
| 38 | XME | Metals & Mining | MATERIALS | OFF | 2 | 0 | 20.6 | AVOID | STEADY | BROKEN | -2.71% | -3.81% | +6.27% | +9.67% |
| 40 | SMH | Semiconductors | TECHNOLOGY | OFF | 2 | 0 | 19.1 | AVOID | STEADY | BROKEN | -2.79% | +2.14% | -13.32% | +57.87% |
| 42 | XRT | Retail | CONSUMER | OFF | 11 | 0 | 18.6 | AVOID | STEADY | BROKEN | -4.49% | -1.52% | -3.36% | -0.59% |
| 52 | ITB | Home Construction | HOUSING | OFF | 16 | 0 | 14.6 | AVOID | STEADY | BROKEN | -8.79% | -5.44% | -14.30% | -7.02% |
| 53 | ITA | U.S. Aerospace & Defense | INDUSTRIALS | OFF | 16 | 0 | 13.4 | AVOID | STEADY | BROKEN | -12.96% | -4.09% | -9.66% | +2.01% |
| 54 | XTL | Telecommunications | COMMUNICATIONS | OFF | 2 | 0 | 13.4 | AVOID | STEADY | BROKEN | -4.87% | +0.03% | -7.61% | +37.17% |
| 62 | XHB | Homebuilders | HOUSING | OFF | 4 | 0 | 10.5 | AVOID | STEADY | BROKEN | -9.13% | -4.23% | -14.80% | -4.37% |
Countries
(17)
| Rank | ETF | Name | Group | Outlook | Days | % Inv | Leadership | Tier | Trend | Cycle | 30 Day | MTD | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EWT | Taiwan | ASIA_PACIFIC | ON | 30 | 75 | 82.6 | STRONG | STEADY | ADVANCING | +4.45% | +2.67% | +2.12% | +74.58% |
| 7 | EWJ | Japan | ASIA_PACIFIC | ON | 31 | 75 | 80.5 | STRONG | STEADY | ADVANCING | +0.79% | +2.80% | +5.67% | +22.07% |
| 13 | EWY | South Korea | ASIA_PACIFIC | OFF | 1 | 30 | 46.9 | WEAK | RISING | FADING | +7.31% | +4.35% | -6.53% | +94.12% |
| 15 | EIDO | Indonesia | ASIA_PACIFIC | ON | 9 | 30 | 40.7 | WEAK | FALLING | FADING | +0.47% | +0.16% | +12.73% | -31.82% |
| 23 | EPOL | Poland | EUROPE | OFF | 2 | 0 | 28.1 | WEAK | STEADY | FADING | +2.15% | +3.31% | +18.00% | +29.47% |
| 31 | EWU | United Kingdom | EUROPE | OFF | 3 | 0 | 23.1 | AVOID | STEADY | BROKEN | -0.89% | -0.89% | +3.90% | +9.00% |
| 32 | EWH | Hong Kong | ASIA_PACIFIC | OFF | 3 | 0 | 22.7 | AVOID | STEADY | BROKEN | +0.31% | -1.70% | +7.65% | +5.98% |
| 36 | EWD | Sweden | EUROPE | OFF | 1 | 0 | 21.0 | AVOID | FALLING | BROKEN | -1.01% | -2.83% | +3.84% | +5.42% |
| 37 | EWP | Spain | EUROPE | OFF | 4 | 0 | 21.0 | AVOID | STEADY | BROKEN | -1.05% | -0.42% | +4.63% | +15.27% |
| 41 | EWW | Mexico | AMERICAS | OFF | 2 | 0 | 18.6 | AVOID | STEADY | BROKEN | -1.41% | -1.75% | +0.15% | +8.73% |
| 44 | EWC | Canada | AMERICAS | OFF | 2 | 0 | 16.5 | AVOID | STEADY | BROKEN | -1.93% | -1.38% | +5.10% | +12.33% |
| 47 | VNM | Vietnam | ASIA_PACIFIC | OFF | 1 | 0 | 15.9 | AVOID | FALLING | BROKEN | -1.69% | -3.10% | -5.25% | -8.28% |
| 51 | EWA | Australia | ASIA_PACIFIC | OFF | 2 | 0 | 15.2 | AVOID | STEADY | BROKEN | -2.07% | -2.50% | +3.94% | +11.76% |
| 55 | EWQ | France | EUROPE | OFF | 13 | 0 | 13.2 | AVOID | STEADY | BROKEN | -5.43% | -2.03% | -1.10% | -0.13% |
| 57 | INDA | India | ASIA_PACIFIC | OFF | 12 | 0 | 13.1 | AVOID | STEADY | BROKEN | -2.76% | -2.27% | -1.66% | -10.14% |
| 60 | EWG | Germany | EUROPE | OFF | 1 | 0 | 12.4 | AVOID | FALLING | BROKEN | -2.28% | -3.07% | +3.63% | +0.87% |
| 61 | FXI | China | ASIA_PACIFIC | OFF | 4 | 0 | 11.3 | AVOID | STEADY | BROKEN | -2.10% | -2.49% | +9.18% | -9.92% |
Themes
(6)
| Rank | ETF | Name | Group | Outlook | Days | % Inv | Leadership | Tier | Trend | Cycle | 30 Day | MTD | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DTCR | Data Center Infrastructure | TECHNOLOGY | OFF | 2 | 0 | 29.3 | WEAK | STEADY | FADING | -1.50% | +1.33% | -6.95% | +33.93% |
| 26 | HOMZ | Housing | HOUSING | OFF | 16 | 0 | 25.1 | WEAK | STEADY | FADING | -6.92% | -3.87% | -9.68% | -4.86% |
| 29 | NLR | Nuclear Energy | ENERGY_TRANSITION | OFF | 2 | 0 | 23.5 | AVOID | STEADY | BROKEN | -4.47% | -4.24% | -2.38% | -8.84% |
| 43 | PAVE | Infrastructure | INFRASTRUCTURE | OFF | 16 | 0 | 17.8 | AVOID | STEADY | BROKEN | -7.54% | -1.13% | -8.21% | +13.16% |
| 50 | IPO | IPO Market | RISK_APPETITE | OFF | 3 | 0 | 15.8 | AVOID | STEADY | BROKEN | -7.12% | -1.76% | -11.95% | +14.61% |
| 63 | TAN | Solar | ENERGY_TRANSITION | OFF | 3 | 0 | 4.8 | AVOID | STEADY | BROKEN | -9.90% | -0.88% | -20.29% | -4.01% |
Alternative Assets
(6)
| Rank | ETF | Name | Group | Outlook | Days | % Inv | Leadership | Tier | Trend | Cycle | 30 Day | MTD | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GBTC | Bitcoin | CRYPTO | ON | 19 | 100 | 91.8 | ELITE | STEADY | LEADING | +21.88% | -2.05% | +31.30% | -12.57% |
| 8 | UUP | U.S. Dollar | CURRENCY | OFF | 84 | 75 | 76.2 | STRONG | STEADY | ADVANCING | -0.46% | -0.18% | -1.20% | +3.85% |
| 12 | GLD | Gold | PRECIOUS_METALS | ON | 27 | 55 | 53.1 | NEUTRAL | STEADY | EMERGING | -1.52% | -2.36% | +8.25% | +0.62% |
| 19 | SLV | Silver | PRECIOUS_METALS | ON | 28 | 30 | 31.9 | WEAK | STEADY | FADING | -1.59% | -3.34% | +8.70% | -9.82% |
| 45 | SQQQ | Short Nasdaq | INVERSE | OFF | 1 | 0 | 16.3 | AVOID | FALLING | BROKEN | +4.15% | +0.93% | +7.05% | -43.25% |
| 46 | TLT | Long-Term Treasury Bonds | FIXED_INCOME | OFF | 10 | 0 | 16.1 | AVOID | STEADY | BROKEN | -1.51% | -2.00% | -6.42% | -7.22% |
Equal Weight
(2)
| Rank | ETF | Name | Group | Outlook | Days | % Inv | Leadership | Tier | Trend | Cycle | 30 Day | MTD | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | QQEW | Nasdaq 100 Equal Weight | MARKET_BREADTH | OFF | 29 | 30 | 36.1 | WEAK | FALLING | FADING | -3.81% | -4.74% | -1.44% | +10.67% |
| 20 | RSP | S&P 500 Equal Weight | MARKET_BREADTH | OFF | 4 | 0 | 30.9 | WEAK | STEADY | FADING | -2.81% | -2.06% | +0.99% | +12.17% |
Region
(1)
| Rank | ETF | Name | Group | Outlook | Days | % Inv | Leadership | Tier | Trend | Cycle | 30 Day | MTD | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EZU | Eurozone | EUROPE | OFF | 31 | 75 | 84.0 | STRONG | STEADY | ADVANCING | -2.90% | -1.21% | +0.16% | +8.60% |
×