TEA Market Intelligence

Current leadership across markets, sectors, industries, countries, themes, and asset classes.
Latest completed date: 2026-07-30
Market Intelligence Date
Latest
Selected Date
2026-07-30
Intelligence Rows
63
Elite Leaders
8
Rising
21
Avoid
18
Top Leader
KIE #1
Leadership Breadth Last 365 Calendar Days
Markets (5)
Rank ETF Name Group Outlook Days % Inv Leadership Tier Trend Cycle 30 Day MTD QTD YTD
42 Nasdaq 100 US_MARKET ON 1 30 27.5 WEAK RISING FADING -7.18% -7.18% -7.18% +11.27%
41 S&P 500 US_MARKET OFF 10 0 27.8 WEAK STEADY FADING -0.68% -0.68% -0.68% +8.77%
38 Dow Jones US_MARKET OFF 2 0 30.4 WEAK STEADY FADING -0.17% -0.17% -0.17% +8.52%
46 Russell 2000 US_MARKET OFF 9 0 22.4 AVOID STEADY BROKEN -2.63% -2.63% -2.63% +18.84%
35 Emerging Markets GLOBAL_MARKET ON 1 30 32.2 WEAK RISING EMERGING -7.05% -7.05% -7.05% +16.23%
Primary Sectors (11)
Rank ETF Name Group Outlook Days % Inv Leadership Tier Trend Cycle 30 Day MTD QTD YTD
2 Energy PRIMARY_SECTOR ON 18 100 94.8 ELITE STEADY ADVANCING +11.01% +11.01% +11.01% +31.87%
6 Financials PRIMARY_SECTOR ON 39 90 91.9 ELITE STEADY LEADING +6.32% +6.32% +6.32% +4.07%
9 Health Care PRIMARY_SECTOR ON 55 90 89.8 STRONG STEADY LEADING +3.06% +3.06% +3.06% +5.63%
13 Consumer Staples PRIMARY_SECTOR OFF 27 75 76.6 STRONG FALLING ADVANCING +2.89% +2.89% +2.89% +10.03%
14 Materials PRIMARY_SECTOR ON 5 90 75.1 STRONG STEADY ADVANCING +1.59% +1.59% +1.59% +13.87%
26 Real Estate PRIMARY_SECTOR OFF 14 55 57.9 NEUTRAL STEADY EMERGING +2.88% +2.88% +2.88% +12.27%
31 Communication Services PRIMARY_SECTOR ON 21 30 41.2 WEAK FALLING FADING -0.51% -0.51% -0.51% -9.46%
43 Technology PRIMARY_SECTOR ON 1 30 27.2 WEAK RISING EMERGING -7.76% -7.76% -7.76% +22.06%
52 Utilities PRIMARY_SECTOR OFF 1 0 15.7 AVOID FALLING BROKEN -1.50% -1.50% -1.50% +4.61%
53 Consumer Discretionary PRIMARY_SECTOR OFF 14 0 15.2 AVOID STEADY BROKEN -4.17% -4.17% -4.17% -5.88%
55 Industrials PRIMARY_SECTOR OFF 2 0 14.2 AVOID STEADY BROKEN -3.69% -3.69% -3.69% +15.00%
Industry Groups (15)
Rank ETF Name Group Outlook Days % Inv Leadership Tier Trend Cycle 30 Day MTD QTD YTD
1 S&P Insurance FINANCIALS ON 38 100 99.7 ELITE STEADY LEADING +5.62% +5.62% +5.62% +7.10%
5 U.S. Insurance FINANCIALS ON 38 90 92.3 ELITE STEADY LEADING +5.02% +5.02% +5.02% +8.43%
7 Regional Banking FINANCIALS ON 84 100 91.1 ELITE STEADY LEADING +1.40% +1.40% +1.40% +17.11%
10 Biotechnology HEALTH_CARE ON 34 90 82.1 STRONG STEADY ADVANCING -0.36% -0.36% -0.36% +12.29%
11 Banking FINANCIALS ON 38 75 79.0 STRONG STEADY ADVANCING +1.85% +1.85% +1.85% +14.48%
21 Software TECHNOLOGY ON 24 55 63.8 NEUTRAL RISING ADVANCING +2.99% +2.99% +2.99% -11.71%
24 Retail CONSUMER ON 4 55 60.0 NEUTRAL STEADY ADVANCING +3.24% +3.24% +3.24% +6.20%
32 Gold Miners PRECIOUS_METALS ON 8 30 39.9 WEAK RISING FADING +1.76% +1.76% +1.76% -10.48%
33 U.S. Aerospace & Defense INDUSTRIALS ON 6 30 36.4 WEAK STEADY FADING -1.77% -1.77% -1.77% +10.92%
36 Metals & Mining MATERIALS ON 1 30 31.7 WEAK RISING FADING -4.74% -4.74% -4.74% -1.69%
40 Telecommunications COMMUNICATIONS ON 1 30 28.0 WEAK RISING FADING -9.91% -9.91% -9.91% +33.76%
50 Oil Services ENERGY OFF 3 0 19.2 AVOID STEADY BROKEN +1.02% +1.02% +1.02% +31.98%
57 Home Construction HOUSING OFF 2 0 12.3 AVOID STEADY BROKEN -8.62% -8.62% -8.62% -0.86%
60 Homebuilders HOUSING OFF 2 0 11.8 AVOID STEADY BROKEN -9.55% -9.55% -9.55% +1.52%
62 Semiconductors TECHNOLOGY OFF 5 0 9.6 AVOID STEADY BROKEN -17.84% -17.84% -17.84% +49.64%
Countries (17)
Rank ETF Name Group Outlook Days % Inv Leadership Tier Trend Cycle 30 Day MTD QTD YTD
3 Poland EUROPE ON 20 100 93.5 ELITE RISING ADVANCING +10.75% +10.75% +10.75% +21.51%
4 China ASIA_PACIFIC ON 21 100 93.0 ELITE STEADY LEADING +15.61% +15.61% +15.61% -4.62%
8 Australia ASIA_PACIFIC ON 20 100 90.9 ELITE RISING ADVANCING +5.89% +5.89% +5.89% +13.86%
12 Sweden EUROPE ON 8 90 78.5 STRONG STEADY ADVANCING +5.02% +5.02% +5.02% +6.62%
15 United Kingdom EUROPE ON 7 75 70.8 NEUTRAL STEADY EMERGING +5.50% +5.50% +5.50% +10.69%
16 Canada AMERICAS OFF 15 75 70.7 NEUTRAL RISING ADVANCING +3.73% +3.73% +3.73% +10.87%
19 Germany EUROPE ON 4 75 65.8 NEUTRAL RISING ADVANCING +3.65% +3.65% +3.65% +0.89%
20 Hong Kong ASIA_PACIFIC ON 13 55 63.9 NEUTRAL STEADY ADVANCING +11.38% +11.38% +11.38% +9.65%
25 India ASIA_PACIFIC ON 3 75 59.3 NEUTRAL RISING EMERGING +0.63% +0.63% +0.63% -8.05%
28 Spain EUROPE ON 1 55 52.0 NEUTRAL RISING EMERGING +3.45% +3.45% +3.45% +13.97%
29 France EUROPE OFF 1 55 49.2 WEAK RISING EMERGING +2.29% +2.29% +2.29% +3.29%
30 Indonesia ASIA_PACIFIC ON 20 30 45.1 WEAK RISING FADING +9.37% +9.37% +9.37% -33.85%
37 Japan ASIA_PACIFIC ON 1 30 31.7 WEAK RISING EMERGING +0.02% +0.02% +0.02% +15.54%
45 South Korea ASIA_PACIFIC ON 1 30 25.6 WEAK RISING EMERGING -20.15% -20.15% -20.15% +65.82%
51 Mexico AMERICAS OFF 6 0 18.8 AVOID STEADY BROKEN +2.44% +2.44% +2.44% +11.22%
56 Taiwan ASIA_PACIFIC OFF 10 0 12.7 AVOID STEADY BROKEN -13.45% -13.45% -13.45% +47.96%
59 Vietnam ASIA_PACIFIC OFF 5 0 12.1 AVOID STEADY BROKEN -5.96% -5.96% -5.96% -8.96%
Themes (6)
Rank ETF Name Group Outlook Days % Inv Leadership Tier Trend Cycle 30 Day MTD QTD YTD
34 Data Center Infrastructure TECHNOLOGY ON 1 30 34.8 WEAK RISING EMERGING -8.82% -8.82% -8.82% +31.23%
39 Housing HOUSING OFF 1 0 29.1 WEAK FALLING FADING -4.48% -4.48% -4.48% +0.57%
44 Infrastructure INFRASTRUCTURE OFF 2 0 25.9 WEAK STEADY FADING -4.79% -4.79% -4.79% +17.39%
47 Solar ENERGY_TRANSITION ON 1 30 22.4 AVOID RISING BROKEN -15.74% -15.74% -15.74% +1.47%
49 Nuclear Energy ENERGY_TRANSITION OFF 5 0 20.1 AVOID STEADY BROKEN -6.57% -6.57% -6.57% -12.75%
61 IPO Market RISK_APPETITE OFF 2 0 11.5 AVOID STEADY BROKEN -12.07% -12.07% -12.07% +14.46%
Alternative Assets (6)
Rank ETF Name Group Outlook Days % Inv Leadership Tier Trend Cycle 30 Day MTD QTD YTD
17 U.S. Dollar CURRENCY OFF 54 75 68.2 NEUTRAL FALLING EMERGING -0.95% -0.95% -0.95% +4.11%
18 Short Nasdaq INVERSE ON 6 75 66.8 NEUTRAL FALLING EMERGING +22.89% +22.89% +22.89% -34.86%
23 Bitcoin CRYPTO OFF 21 55 60.4 NEUTRAL RISING EMERGING +10.19% +10.19% +10.19% -26.62%
48 Gold PRECIOUS_METALS OFF 3 0 20.5 AVOID STEADY BROKEN +2.38% +2.38% +2.38% -4.83%
54 Silver PRECIOUS_METALS OFF 6 0 14.9 AVOID STEADY BROKEN +0.06% +0.06% +0.06% -16.99%
63 Long-Term Treasury Bonds FIXED_INCOME OFF 9 0 8.0 AVOID STEADY BROKEN -4.19% -4.19% -4.19% -5.00%
Equal Weight (2)
Rank ETF Name Group Outlook Days % Inv Leadership Tier Trend Cycle 30 Day MTD QTD YTD
27 S&P 500 Equal Weight MARKET_BREADTH ON 84 30 57.9 NEUTRAL FALLING EMERGING +1.23% +1.23% +1.23% +12.44%
58 Nasdaq 100 Equal Weight MARKET_BREADTH OFF 9 0 12.2 AVOID STEADY BROKEN -3.57% -3.57% -3.57% +8.28%
Region (1)
Rank ETF Name Group Outlook Days % Inv Leadership Tier Trend Cycle 30 Day MTD QTD YTD
22 Eurozone EUROPE OFF 1 55 63.3 NEUTRAL RISING ADVANCING +0.22% +0.22% +0.22% +8.66%
×