📌 Live Forward — Positions
trun_id:
-- select --
218 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-03
217 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-03
216 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-03
215 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-03
214 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-02
213 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-02
212 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-02
211 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-02
210 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-02
209 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-02
208 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-03-02
207 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
206 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
205 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
204 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
203 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
202 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
201 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
200 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
199 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
198 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
197 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
196 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
195 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
194 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
193 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
192 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
191 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
190 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
189 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
188 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
187 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
186 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
185 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
184 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
183 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
182 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
181 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2025-12-12
180 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
179 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
178 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
177 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
176 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
175 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
174 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
173 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
172 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
171 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
170 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
169 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
168 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
167 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-27
166 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
165 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
164 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
163 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
162 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
161 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
160 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
159 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
158 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
157 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
156 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
155 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-26
154 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
153 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
152 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
151 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
150 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
149 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
148 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
147 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
146 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
145 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
144 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
143 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-25
142 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-24
141 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-24
140 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-23
139 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 → 2026-02-23
138 | paper | ACTIVE | 2025-12-01 → 2026-02-23
137 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-20
136 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-20
135 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-20
134 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-20
133 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2024-02-28
132 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2024-02-28
131 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-17
130 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 → 2026-02-17
129 | paper | ACTIVE | 2025-10-01 → 2026-02-17
128 | paper | ACTIVE | 2025-11-01 → 2026-02-17
127 | paper | ACTIVE | 2025-12-01 → 2026-02-17
126 | paper | ACTIVE | 2025-12-15 → 2026-02-17
125 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-17
124 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-17
123 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-17
122 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
121 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
120 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
119 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
118 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
117 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
116 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
115 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
114 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
113 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
112 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
111 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
110 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
109 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
108 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
107 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
106 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
105 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
104 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
103 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
102 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
101 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
100 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
99 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
98 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
97 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
96 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
95 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
94 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
93 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
92 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
91 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
90 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
89 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
88 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
87 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
86 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
85 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
84 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
83 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
82 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
81 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
80 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
79 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
78 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
77 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
76 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
75 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
74 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
73 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
72 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
71 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
70 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
69 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
68 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
67 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
66 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
65 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
64 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
63 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
62 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
61 | paper | ACTIVE | 2025-01-10 → 2026-02-13
60 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
59 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
58 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
57 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
56 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
55 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 → 2026-02-13
54 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 → 2026-02-13
53 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 → 2026-02-13
52 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 → 2026-02-13
51 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
50 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
49 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
48 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-13
47 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
46 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
45 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
44 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
43 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
42 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
41 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
40 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
39 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
38 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
37 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
36 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
35 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
34 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
33 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
32 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
31 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
30 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
29 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
28 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
27 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
26 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
25 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
24 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
23 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
22 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
21 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
20 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
19 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
18 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
17 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
16 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
15 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
14 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-13
13 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 → 2026-02-13
12 | paper | ACTIVE | 2025-10-01 → 2026-02-13
11 | paper | ACTIVE | 2025-11-01 → 2026-02-13
10 | paper | ACTIVE | 2025-12-01 → 2026-02-13
9 | paper | ACTIVE | 2025-12-15 → 2026-02-13
8 | paper | ACTIVE | 2026-01-10 → 2026-02-13
7 | paper | ACTIVE | 2024-01-01 → 2026-02-12
6 | paper | ACTIVE | 2025-01-01 → 2026-02-12
5 | paper | ACTIVE | 2025-10-01 → 2026-02-12
4 | paper | ACTIVE | 2025-11-01 → 2026-02-12
3 | paper | ACTIVE | 2025-12-01 → 2026-02-12
2 | paper | ACTIVE | 2025-12-15 → 2026-02-12
1 | paper | ACTIVE | 2026-01-01 → 2026-02-12
Click a ticker row to see entry order/fills, any pending sell, and recent completed trades.
Ticker
Qty
Entry Date
Avg Entry
PL %
PL Peak %
Days
DFP Peak Close
Entry Order ID
Position Detail
Close
Open Position
Pending SELL Order (if any)
Entry Order
Entry Fills
Fill Date
Qty
Price
Recent Completed Trades (this ticker)
Exit Date
Qty
Entry
Exit
PL$
PL%
Reason